logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo
CNPJ 07.332.513/0001-49
CR 1483 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2025 DE DUELO LIGHT 15M - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 19
Categoria CL Atleta Camp. Reg. Soma D R1R2R3Partic.
Classe A Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun 516.18 214.10 302.08 105.05 99.01 98.02 6
Classe A André Marinho Cavalcante Almeida (00161) - Mr. Gun 472.04 198.00 274.04 93.02 92.01 89.01 4
Classe A João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun 467.10 192.06 275.04 95.02 91.01 89.01 5
Classe A Luiz Wangles Martins Conde (00002) - STC 462.09 192.04 270.05 94.02 90.03 86.00 4
Classe A Italo Galeno Filho (00738) - Mr. Gun 458.01 188.00 270.01 91.00 90.00 89.01 6
Classe A Antonio Fernandes Uchoa (00304) - Sniper 449.05 188.02 261.03 92.01 86.01 83.01 4
Classe A Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper 448.08 184.04 264.04 90.02 87.01 87.01 6
Classe A Antonio Genivaldo de Souza (00551) - Monolitos 447.08 172.02 275.06 100.03 92.01 83.02 7
Classe A Francisco Rafael Batista Gomes (00758) - CTEC 417.01 150.00 267.01 92.01 89.00 86.00 4
Classe A Francisco Valdecio Nascimento Carlos (00417) - CTB 256.00 182.00 74.00 74.00 0.00 0.00 1
Classe A Dany Ricardo Dantas (00010) - Gun House 214.00 214.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Gildo Lopes da Silva Junior (00085) - Gun House 196.04 196.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A José Expedito de Barros (00228) - Mr. Gun 194.02 194.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) - CTB 184.02 184.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Alexis Linhares Calvacanti de Alencar (00728) - CTRB 152.00 0.00 152.00 92.00 60.00 0.00 2
Classe A Nelvo Antonio Parise (00042) - Mr. Gun 95.03 0.00 95.03 95.03 0.00 0.00 1
Classe B André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - STC 434.04 180.02 254.02 86.01 85.00 83.01 6
Classe B Francisco Miguel Domingos Junior (00596) - Monolitos 433.01 198.00 235.01 80.01 78.00 77.00 8
Classe B Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) - CTEC 403.01 160.00 243.01 82.00 81.00 80.01 5
Classe B Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun 399.01 164.00 235.01 85.01 76.00 74.00 4
Classe B Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos 393.01 150.00 243.01 87.01 81.00 75.00 6
Classe B Antonio Prudencio Alves (00693) - CTEC 391.00 150.00 241.00 85.00 79.00 77.00 4
Classe B Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) - Gun House 381.01 160.00 221.01 81.00 71.01 69.00 6
Classe B Cleilson Sousa de Oliveira (00609) - Monolitos 365.03 132.00 233.03 86.02 80.00 67.01 8
Classe B Francisco Luciano dos Santos (00324) - CTB 319.07 180.06 139.01 79.01 60.00 0.00 2
Classe B Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun 301.00 150.00 151.00 57.00 52.00 42.00 4
Classe B Francisco de Assis Rodrigues de Aguiar (00374) - CTB 295.02 146.00 149.02 77.01 72.01 0.00 2
Classe B Adão Wellyson de Souza Brito (00540) - Monolitos 291.00 152.00 139.00 71.00 68.00 0.00 2
Classe B Cristino Oliveira Almeida (00519) - Scolt 279.04 136.02 143.02 82.02 61.00 0.00 2
Classe B José Willamy Oliveira Freire (00125) - Gun House 265.02 178.02 87.00 87.00 0.00 0.00 1
Classe B Samuel de Abreu Dias (00007) - Mr. Gun 259.02 176.02 83.00 83.00 0.00 0.00 1
Classe B Italo Moreira Albuquerque (00424) - CTB 251.00 172.00 79.00 79.00 0.00 0.00 1
Classe B Cristiano Oliveira de Almeida (00588) - Monolitos 249.01 0.00 249.01 86.01 85.00 78.00 3
Classe B Francisco Mauro Martins Damasceno (00327) - CTB 229.02 152.02 77.00 77.00 0.00 0.00 1
Classe B Calisto Francisco Luciano Desportivo (00725) - CTRB 225.00 0.00 225.00 84.00 78.00 63.00 4
Classe B Gustavo Belchior Linhares (00746) - CTRB 223.00 0.00 223.00 79.00 78.00 66.00 6
Classe B Felipe Magalhaes Mesquita (00662) - CTB 210.01 0.00 210.01 77.00 68.00 65.01 3
Classe B Francisco Jayson Almeida de Oliveira (00614) - Monolitos 197.00 0.00 197.00 77.00 66.00 54.00 3
Classe B João Daniel Leite Pereira (00792) - CTEC 183.00 106.00 77.00 77.00 0.00 0.00 1
Classe B Luiz Lima Junior (00027) - Mr. Gun 180.02 180.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Jean Carlos Silva de Sousa (00684) - CTB 178.06 178.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Julião Sousa Maia (00202) - Scolt 176.02 176.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Rafael Braga dos Santos (00350) - CTB 176.00 146.00 30.00 30.00 0.00 0.00 1
Classe B João Paulo da Silva Gomes (00532) - Monolitos 169.01 0.00 169.01 85.01 84.00 0.00 2
Classe B Miquias Mendes de Farias Jujior (00691) - Monolitos 168.01 0.00 168.01 89.01 79.00 0.00 2
Classe B Sebastiao Edilson Parente Lemos (00633) - CTB 166.04 166.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Antonio Natanael Vasconcelos Braga (00455) - CTB 166.00 166.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Herculano Lima dos Reis (00482) - STC 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC 159.00 82.00 77.00 77.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco Ricardo Sampaio Duarte (00747) - Monolitos 158.02 158.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) - Mr. Gun 154.00 154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Edinardo Alexandre da Silva (00603) - Monolitos 152.00 152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Antonio Francisco Vieira Gomes (00794) - CTEC 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Ivandson Machado de Oliveira (00201) - Scolt 147.01 0.00 147.01 77.00 70.01 0.00 2
Classe B Jansen Pinheiro Cunha (00328) - CTB 146.00 146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Rafael Marinho Pita (00765) - CTB 146.00 146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Joiarabe dos Santos da Silva (00559) - CTB 144.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Charles Henrique de Lima Bandeira (00638) - CTB 142.00 142.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Moises Pereira do Nascimento (00317) - CTB 140.00 0.00 140.00 78.00 62.00 0.00 2
Classe B Wesly Leonay Cordeiro Alves (00818) - CTB 137.01 0.00 137.01 73.00 64.01 0.00 2
Classe B Raimundo Carmelio Maia Filho (00636) - Monolitos 116.02 0.00 116.02 73.02 43.00 0.00 2
Classe B Willian de Luna Nobre (00637) - CTB 87.00 0.00 87.00 87.00 0.00 0.00 1
Classe B Gean Carlos Silva Cunha (00149) - Gun House 82.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 1
Classe B Diego Regis Oliveira dos Santos (00607) - Monolitos 81.01 0.00 81.01 81.01 0.00 0.00 1
Classe B Stênio Saraiva dos Santos (00209) - CTB 77.02 0.00 77.02 77.02 0.00 0.00 1
Classe B José Viane da Silva Freitas (00786) - CTB 74.00 0.00 74.00 74.00 0.00 0.00 1
Classe B Wanderson Lima de Souza (00625) - Monolitos 67.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco Carlos Nogueira da Silva (00558) - CTB 66.00 0.00 66.00 66.00 0.00 0.00 1
Classe B Marcio James Cavalcante de Azevedo (00415) - CTB 27.00 0.00 27.00 27.00 0.00 0.00 1
Classe C Sauveur Tumeo (00520) - Mr. Gun 326.01 140.00 186.01 69.01 62.00 55.00 3
Classe C Antonio Elineuton de Souza Rodrigues (00346) - CTB 295.00 130.00 165.00 61.00 57.00 47.00 3
Classe C Saymon de Sousa Benjamin (00560) - CTB 229.00 114.00 115.00 63.00 52.00 0.00 2
Classe C Francisco Cledson da Silva Pontes (00355) - CTB 218.00 136.00 82.00 82.00 0.00 0.00 1
Classe C Pedro Victor Castelo Fernandes (00777) - Monolitos 208.00 0.00 208.00 70.00 70.00 68.00 3
Classe C Reinaldo Candido Moura (00425) - CTB 196.01 130.00 66.01 66.01 0.00 0.00 1
Classe C Erivaldo Fernandes da Silva (00552) - Monolitos 193.00 122.00 71.00 37.00 34.00 0.00 2
Classe C Clebio de Castro Rodrigues (00362) - CTB 192.00 134.00 58.00 58.00 0.00 0.00 1
Classe C Noezio Mendes Canastra (00575) - Monolitos 189.00 126.00 63.00 63.00 0.00 0.00 1
Classe C Alexandre Vieira Araujo (00602) - CTB 185.00 106.00 79.00 79.00 0.00 0.00 1
Classe C Luiz Alberto da Silveria (00773) - CTRB 181.00 0.00 181.00 67.00 64.00 50.00 3
Classe C Antonio Geovane dos Santos Pereira (00571) - Monolitos 170.00 116.00 54.00 54.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Ferreira Brandao Junior (00790) - CTEC 126.00 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) - Gun House 124.02 124.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Renato Helano Moura de Oliveira (00461) - CTB 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Luan Carlos Coutinho Alves (00793) - CTEC 112.00 112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Thiago Vieira Bonfim (00695) - CTEC 101.00 0.00 101.00 57.00 44.00 0.00 2
Classe C Francisco Marcelo de Oliveira Cabral (00321) - CTB 83.01 0.00 83.01 83.01 0.00 0.00 1
Classe C Christian Carmen Gomes Machado (00642) - CTRB 72.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Adriano de Souza Balbino (00778) - Monolitos 70.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 1
Classe C Willamy Sampaio Martins (00337) - CTB 67.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 1
Classe C David Celestino Oliveira (00731) - CTRB 67.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 1
Classe C José Arcelino Lima Menezes (00485) - CTB 64.00 0.00 64.00 64.00 0.00 0.00 1
Classe C José Rennê Souza Gomes (00769) - CTRB 63.00 0.00 63.00 63.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Marcelo Moura (00775) - CTRB 59.00 0.00 59.00 59.00 0.00 0.00 1
Classe C Alexandre de Lima Vieira (00750) - CTRB 58.00 0.00 58.00 58.00 0.00 0.00 1
Classe C Maximiliano Ludemann (00578) - Monolitos 38.00 0.00 38.00 38.00 0.00 0.00 1
Classe C Antonio Lindomar de Sousa Nascimento (00634) - Monolitos 14.00 0.00 14.00 14.00 0.00 0.00 1
Classe D Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) - CTB 278.01 100.00 178.01 66.00 65.01 47.00 4
Classe D Ivan Wilson Fernandes Mourão (00791) - CTEC 181.01 104.00 77.01 77.01 0.00 0.00 1
Classe D Anderson Ribeiro da Silva (00661) - Monolitos 154.00 54.00 100.00 56.00 44.00 0.00 2
Classe D Adriano Nobre dos Santos (00531) - Monolitos 142.02 38.00 104.02 48.01 34.01 22.00 6
Classe D Danilo Herbson Lima dos Santos (00809) - Gun House 140.02 140.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Samuel Carnauba de Sousa (00431) - CTB 139.00 96.00 43.00 43.00 0.00 0.00 1
Classe D Tiago Pereira de Souza (00434) - CTB 130.00 82.00 48.00 26.00 22.00 0.00 2
Classe D Raimundo Jose de Oliveira (00381) - CTB 125.00 102.00 23.00 23.00 0.00 0.00 1
Classe D Francisco Alves dos Santos (00817) - CTB 122.00 0.00 122.00 67.00 55.00 0.00 2
Classe D Cleilson Coelho de Barros (00545) - CTB 117.00 80.00 37.00 37.00 0.00 0.00 1
Classe D Elias Sousa de Oliveira (00543) - Monolitos 116.00 78.00 38.00 38.00 0.00 0.00 1
Classe D Cesar Filho Cavalcante de Castro (00749) - Monolitos 109.00 84.00 25.00 25.00 0.00 0.00 1
Classe D Edson Augusto Bastos Lopes (00550) - Mr. Gun 108.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) - Mr. Gun 100.00 82.00 18.00 18.00 0.00 0.00 1
Classe D Felipe Pinheiro Lima (00727) - Monolitos 97.00 74.00 23.00 23.00 0.00 0.00 1
Classe D Antonio Cesar Teles da Silva (00624) - Monolitos 95.00 0.00 95.00 43.00 30.00 22.00 3
Classe D Jonas Saldanha Pinheiro Junior (00617) - Monolitos 89.00 0.00 89.00 49.00 40.00 0.00 2
Classe D Jairo Sousa das Neves (00030) - Mr. Gun 84.02 84.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Raimundo Barreto Pessoa (00204) - Scolt 84.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 1
Classe D João Carlos Fechine Machado (00740) - CTRB 84.00 0.00 84.00 53.00 31.00 0.00 2
Classe D Paulo Artur Lima e Silva (00810) - CTB 81.00 0.00 81.00 81.00 0.00 0.00 1
Classe D Ismael dos Santos de Araújo (00752) - Monolitos 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Madison da Silva Pereira (00657) - Monolitos 77.00 0.00 77.00 40.00 37.00 0.00 2
Classe D Jose Marconi Aragao Carneiro Filho (00706) - CTEC 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Francisco Raul do Nascimento Moura (00681) - Mr. Gun 74.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Leonel Santos de Souza (00755) - Mr. Gun 68.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Robson Rumennig da Silva Ferreira (00812) - Monolitos 64.00 0.00 64.00 35.00 29.00 0.00 2
Classe D Manoel Benevides de Sena (00020) - Gun House 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Rafael Saldanha Aguiar (00764) - STC 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Antonio Marcio Felix Silva (00315) - CTB 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Bruno Pinheiro Maia (00799) - Monolitos 52.00 0.00 52.00 52.00 0.00 0.00 1
Classe D Antonio Cristian Oliveira Lima (00702) - CTEC 51.00 0.00 51.00 51.00 0.00 0.00 1
Classe D Guilherme Amaral Schmidt (00766) - CTB 51.00 0.00 51.00 51.00 0.00 0.00 1
Classe D Jose Everton Soares Lima (00708) - CTEC 48.00 0.00 48.00 48.00 0.00 0.00 1
Classe D Thommas Ranyelle Machado Lima (00816) - CTB 47.01 0.00 47.01 47.01 0.00 0.00 1
Classe D Lindomar Nunes de Oliveira (00699) - CTEC 47.00 0.00 47.00 47.00 0.00 0.00 1
Classe D João Batista Lemos Filho (00776) - Monolitos 41.00 0.00 41.00 41.00 0.00 0.00 1
Classe D Francisco Benicio de Oliveira (00576) - Monolitos 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Ivanildo Gomes de Freitas (00814) - Monolitos 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Francisco Klerton Nacambira Dantas (00744) - CTRB 32.00 0.00 32.00 32.00 0.00 0.00 1
Classe D Francisco das Chagas Martins de Melo (00698) - CTEC 29.00 0.00 29.00 29.00 0.00 0.00 1
Classe D Antonio Ivanilson de Melo Gomes (00658) - CTB 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Raimundo Nonato Paula de Oliveira Filho (00723) - CTB 8.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) - Monolitos 398.02 146.00 252.02 87.01 86.01 79.00 6
Classe Única Feminino Natalia Angelo da Silva (00751) - Sniper 230.00 156.00 74.00 74.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Neiliane Moreira de Mesquita (00369) - CTB 214.00 86.00 128.00 47.00 45.00 36.00 3
Classe Única Feminino Egina Maria Santiago Lopes (00175) - Sniper 181.00 124.00 57.00 57.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Maria de Fatima Gomes Silva (00694) - CTEC 163.00 0.00 163.00 65.00 55.00 43.00 5
Classe Única Feminino Francisca Erika Rodrigues de Almeida (00541) - Monolitos 161.00 110.00 51.00 51.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Liliane Maria do Carmo Abreu Prudêncio (00757) - CTEC 136.00 78.00 58.00 58.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Daniele do Nascimento Lima Duarte (00714) - Monolitos 98.00 98.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Karina Freitas de Oliveira Schmidt (00767) - CTB 56.00 0.00 56.00 56.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo

Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078

phone(85) 9966-80153

CR 1483 / 10ª RM
CNPJ 07.332.513/0001-49

Sobre
Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro