Prova | Categoria | Atleta | Pts | Máx | Local / Evento | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 10m | Classe a | Dierlly Lopes de Oliveira | 327.00 | 360 | Clube Sniper | 08/11/2024 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | Classe a | Francisco Helder Costa de Almeida | 329.00 | 360 | Clube Gun House | 04/11/2023 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | Classe a | Dany Ricardo Dantas | 333.00 | 360 | Clube Gun House | 07/09/2023 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | Classe a | Francisco Helder Costa de Almeida | 183.00 | 200 | Clube Gun House | 03/05/2024 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | Classe a | Dierlly Lopes de Oliveira | 189.00 | 200 | Clube Sniper | 18/10/2024 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | Classe a | Dierlly Lopes de Oliveira | 192.00 | 200 | Clube Gun House | 26/04/2024 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | Classe a | Dany Ricardo Dantas | 114.00 | 120 | Clube Sniper | 10/07/2024 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | Classe Única Feminino | Cristiane Nogueira da Costa | 109.00 | 120 | Clube Sniper | 18/08/2024 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | Classe a | Dany Ricardo Dantas | 120.00 | 120 | Clube Sniper | 10/07/2024 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | Classe a | Aldenor Rabelo Maia Neto | 118.00 | 120 | Clube Sniper | 13/08/2023 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | Classe a | Helder Pinheiro de Melo | 118.00 | 120 | Clube Sniper | 10/07/2024 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | Classe a | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto | 116.00 | 120 | Clube Sniper | 14/07/2024 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | Classe a | Dany Ricardo Dantas | 198.00 | 200 | Clube Gun House | 13/09/2024 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | Classe a | Fernando Cardoso Junior | 200.00 | 200 | Clube Gun House | 26/04/2024 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | Classe a | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto | 199.00 | 200 | Clube Scolt | 18/08/2024 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | Classe a | Dany Ricardo Dantas | 200.00 | 200 | Clube Gun House | 08/09/2023 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | Classe a | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto | 198.00 | 200 | Clube Scolt | 12/11/2023 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | Classe a | Luiz Wangles Martins Conde | 109.00 | 120 | Mr Gun | 13/04/2024 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | Classe a | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto | 110.00 | 120 | Clube Scolt | 19/05/2024 | |
Rifle 3x7 - Carabina CCP | Classe a | Ulisses de Andrade Bastos | 101.0 | 120 | Clube Sniper | 07/12/2024 | |
Rifle 3x7 - Carabina CCP com MIra Óptica | Classe a | André Ricardo de Lemos Araújo | 90.0 | 120 | Clube de Tiro Brasil | 16/11/2024 | |
Rifle 3x7 - Fogo Circular | Classe a | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos | 94 | 120 | Mr Gun | 31/08/2024 | |
Rifle 3x7 - Fuzil | Classe a | João Paulo da Silva Gomes | 47.0 | 60 | Clube Monolitos | 18/05/2024 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078