JANEIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feriado - Confraternização Universal | 01/01 | 01/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aniversário 60 ANOS da FCTE | 13/02 | 13/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato Cearense de Tiro Esportivo 2025 On-line | 15/02 | 16/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feriado - Carnaval | 01/03 | 05/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa Torneio FCTE - On-line - Crateus, Mandacaru, Monolitos, Raging Bull, Scolt | 08/03 | 09/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa Torneio FCTE - Presencial - Clube Brasil | 08/03 | 09/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feriado - Dia de São José | 19/03 | 19/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa Torneio FCTE - On-line - Crateus, Mandacaru, Raging Bull, Scolt | 22/03 | 23/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa Torneio FCTE - Presencial - Clube Monolitos | 23/03 | 23/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feriado - Carta Magna do Ceará | 25/03 | 25/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato Cearense de Tiro Esportivo 2025 On-line | 29/03 | 30/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª Etapa Torneio FCTE - Presencial - Clube Mr Gun | 05/04 | 05/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa Torneio FCTE - On-line - Crateus, Mandacaru, Monolitos, Raging Bull, Scolt | 05/04 | 06/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feriado - Semana Santa/Tiradentes | 18/04 | 21/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato Cearense de Tiro Esportivo 2025 On-line | 26/04 | 27/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feriado - Dia do Trabalho | 01/05 | 01/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feriado - Dia das Mães | 11/05 | 11/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato Cearense de Tiro Esportivo 2025 On-line | 17/05 | 18/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa Torneio FCTE - Presencial - Clube Scolt | 31/05 | 31/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa Torneio FCTE - On-line - Crateús, Mandacaru, Monolitos, Raging Bull | 31/05 | 01/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ª Etapa Torneio FCTE - On-line - Crateús, Mandacaru, Monolitos, Raging Bull | 31/05 | 01/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa Torneio FCTE - Presencial - Clube Sniper | 14/06 | 14/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa Torneio FCTE - On-line - Crateus, Mandacaru, Monolitos, Raging Bull, Scolt | 14/06 | 15/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feriado - Corpus Chisti | 19/06 | 19/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feriado - São João | 24/06 | 24/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
53º Torneio Norte/Nordeste - Clube Sniper - FORTALEZA/CE | 24/06 | 29/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ª Etapa Torneio FCTE - On-line - Mandacaru, Monolitos, Raging Bull, Scolt | 05/07 | 06/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa Torneio FCTE - Presencial - Clube Crateus | 05/07 | 06/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato Cearense de Tiro Esportivo 2025 On-line | 26/07 | 27/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7ª Etapa Torneio FCTE - On-line - Crateus, Mandacaru, Monolitos, Raging Bull, Scolt | 02/08 | 03/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
7ª Etapa Torneio FCTE - Presencial - Clube Brasil | 02/08 | 03/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feriado - Dia dos Pais | 10/08 | 10/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato Cearense de Tiro Esportivo 2025 On-line | 23/08 | 24/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feriado - Independência do Brasil | 07/09 | 07/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa Torneio FCTE - On-line - Crateus, Mandacaru, Monolitos, Raging Bull, Scolt | 13/09 | 14/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa Torneio FCTE - Presencial - Clube Gun House | 13/09 | 14/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
7ª Etapa do Campeonato Cearense de Tiro Esportivo 2025 On-line | 20/09 | 21/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8ª Etapa do Campeonato Cearense de Tiro Esportivo 2025 On-line | 04/10 | 05/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feriado - Dia das Crianças | 12/10 | 12/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
9ª Etapa Torneio FCTE - Presencial - Clube Sniper | 25/10 | 25/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
9ª Etapa Torneio FCTE - On-line - Crateus, Mandacaru, Monolitos, Raging Bull, Scolt | 25/10 | 26/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feriado - Dia de Finados | 02/11 | 02/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
9ª Etapa do Campeonato Cearense de Tiro Esportivo 2025 On-line | 08/11 | 09/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feriado - Proclamação da República | 15/11 | 15/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
10ª Etapa Torneio FCTE - Presencial - Clube Mr Gun | 22/11 | 22/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
10ª Etapa Torneio FCTE - On-line - Crateus, Mandacaru, Monolitos, Raging Bull, Scolt | 22/11 | 23/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Final do Campeonato Brasileiro de Tiro Esportivo 2025 - Rio de Janeiro/RJ | 25/11 | 30/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiação e Confraternização do Campeonato e Torneio Cearense 2025 | 06/12 | 06/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feriado - Natal | 25/12 | 25/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078