
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Universitária - Classe Única | 1º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 168,00 | 168.00 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Universitária - Classe Única | 1º | Martha Viana Landim | 108,05 | 108.05 | Sobral | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Universitária - Classe Única | 2º | Antonio Gomes da Silva Filho | 103,03 | 99.02 | 103.03 | 52.02 | Sniper | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Universitária - Classe Única | 3º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 89,00 | 89.00 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Universitária - Classe Única | 1º | Martha Viana Landim | 110,06 | 110.06 | Sobral | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Universitária - Classe Única | 2º | Antonio Gomes da Silva Filho | 102,03 | 100.02 | 102.03 | 96.02 | Sniper | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Universitária - Classe Única | 3º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 89,01 | 89.01 | Mr. Gun |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078