
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor - Classe A | 1º | João Reginey de Sales | 99,02 | 99.02 | 91.00 | Mr. Gun | |||||||
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor - Classe A | 2º | Italo Galeno Filho | 94,01 | 94.01 | Mr. Gun | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor - Classe A | 3º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 76,00 | 76.00 | Mr. Gun | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor - Classe B | 1º | Renan Marcos da Silva | 88,01 | 88.01 | Mr. Gun | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor - Classe B | 2º | Maksuel Oliveira Montenegro | 59,00 | 59.00 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 1º | Guilherme Abreu Prudencio | 45,0 | 45.0 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 2º | Renan Marcos da Silva | 42,0 | 42.0 | 32.0 | Mr. Gun | |||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 3º | Francisco Alan Bezerra de Oliveira | 42,0 | 42.0 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 4º | André Ricardo de Lemos Araújo | 40,0 | 40.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 5º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 39,0 | 39.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 6º | Jairo Sousa das Neves | 38,0 | 38.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 7º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 37,0 | 37.0 | Gun House | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 8º | Italo Galeno Filho | 32,0 | 32.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe Única Feminino | 1º | Anna Katarina Alves Matias | 31,0 | 31.0 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 1º | Guilherme Abreu Prudencio | 51,1 | 51.1 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 2º | Francisco Alan Bezerra de Oliveira | 50,1 | 50.1 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 3º | Renan Marcos da Silva | 42,0 | 37.0 | 42.0 | Mr. Gun | |||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 4º | Jairo Sousa das Neves | 40,0 | 40.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 5º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 39,0 | 39.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 6º | Italo Galeno Filho | 38,0 | 38.0 | 37.0 | Mr. Gun | |||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe Única Feminino | 1º | Suzermana Alves de Queiroz Sousa | 43,0 | 43.0 | Monolitos |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 1º | Francisco Alan Bezerra de Oliveira | 49,1 | 49.1 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 2º | Guilherme Abreu Prudencio | 48,1 | 48.1 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 3º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 47,0 | 47.0 | Gun House | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 4º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 46,1 | 46.1 | 44.0 | Mr. Gun | |||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 5º | André Ricardo de Lemos Araújo | 44,0 | 44.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 6º | Renan Marcos da Silva | 42,0 | 42.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 7º | Italo Galeno Filho | 41,0 | 41.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 8º | Maksuel Oliveira Montenegro | 38,0 | 38.0 | 27.0 | Mr. Gun | |||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 9º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 35,0 | 35.0 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 1º | André Ricardo de Lemos Araújo | 5,271 | 5.271 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 2º | Renan Marcos da Silva | 4,885 | 4.885 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe B | 1º | Rafael Ferreira Maia | 2,895 | 2.895 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe Única Feminino | 1º | Anna Katarina Alves Matias | 3,203 | 3.203 | Mr. Gun |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078