
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor - Classe A | 1º | João Reginey de Sales | 92,02 | 92.02 | Mr. Gun | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor - Convidados | 1º | Francisco Alan Bezerra de Oliveira | 86,00 | 86.00 | CTEC | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor - Convidados | 2º | Rafael Ferreira Maia | 78,00 | 78.00 | 76.01 | Mr. Gun | |||||||
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor - Convidados | 3º | Maksuel Oliveira Montenegro | 42,00 | 42.00 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 1º | André Ricardo de Lemos Araújo | 52,2 | 52.2 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 2º | Francisco Alan Bezerra de Oliveira | 48,1 | 48.1 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 3º | Guilherme Abreu Prudencio | 47,0 | 47.0 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 4º | Antonio Prudencio Alves | 46,1 | 46.1 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 5º | Gustavo Abreu Prudêncio | 46,1 | 46.1 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 6º | Italo Galeno Filho | 46,0 | 42.0 | 46.0 | Mr. Gun | |||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 7º | Antonio Francisco Vieira Gomes | 43,0 | 43.0 | CTEC |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 1º | Laecio Ribeiro dos Santos | 51,1 | 51.1 | PRIMER | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 2º | Francisco Danisleu Silva dos Reis | 48,1 | 48.1 | Monolitos | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 3º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 44,0 | 44.0 | 38.0 | Mr. Gun | |||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 4º | André Ricardo de Lemos Araújo | 38,0 | 38.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Convidados | 1º | Guilherme Abreu Prudencio | 47,1 | 47.1 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Convidados | 2º | Gustavo Abreu Prudêncio | 46,1 | 46.1 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Convidados | 3º | Francisco Alan Bezerra de Oliveira | 39,0 | 39.0 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Convidados | 4º | Jairo Sousa das Neves | 36,0 | 36.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Convidados | 5º | Antonio Prudencio Alves | 34,0 | 34.0 | CTEC |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 1º | Guilherme Abreu Prudencio | 3,686 | 1.727 | 3.686 | CTEC | |||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 2º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 3,524 | 3.524 | Gun House | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 3º | João Reginey de Sales | 2,197 | 2.197 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe B | 1º | André Marinho Cavalcante Almeida | 2,812 | 2.812 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe B | 2º | Nelvo Antonio Parise | 2,197 | 2.197 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Convidados | 1º | Rafael Ferreira Maia | 1,654 | 1.654 | 0.931 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 1º | Renan Marcos da Silva | 4,889 | 4.889 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe Única Feminino | 1º | Anna Katarina Alves Matias | 3,442 | 3.442 | Mr. Gun |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078