
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 1º | Jonathan Feijó Ponte | 111,06 | 111.06 | Sniper | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 2º | Adriano Silva dos Santos | 105,04 | 95.02 | 105.04 | 102.03 | Mr. Gun | ||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 3º | Raimundo Raniere Alves da Silva | 100,03 | 100.03 | CTB | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 4º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 93,01 | 93.01 | Mr. Gun | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 5º | Francisco José Castelo Branco Gomes | 89,01 | 89.01 | Mr. Gun | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 6º | Edmar Fernandes de Araújo Filho | 88,01 | 86.01 | 88.01 | Sniper |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor - Classe A | 1º | Carlos Augusto Sampaio Rocha | 97,02 | 97.02 | 95.05 | Scolt | |||||||
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor - Classe A | 2º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 74,00 | 74.00 | Mr. Gun | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor - Classe B | 1º | Carlos Augusto Rodrigues Sampaio | 86,02 | 85.01 | 64.00 | 86.02 | Sniper | ||||||
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor - Classe B | 2º | Francisco José Castelo Branco Gomes | 77,01 | 77.01 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 1º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 39,0 | 39.0 | 31.0 | Gun House | |||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 2º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 33,0 | 33.0 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 1º | Dierlly Lopes de Oliveira | 52,0 | 52.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 2º | Adriano Silva dos Santos | 50,1 | 44.0 | 46.0 | 50.1 | Mr. Gun | ||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 3º | Luiz Lima Junior | 49,1 | 49.1 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 4º | Jonathan Feijó Ponte | 42,0 | 42.0 | Sniper | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 5º | Francisco José Castelo Branco Gomes | 41,1 | 41.1 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 6º | Diego Costa Brito | 38,0 | 38.0 | Sniper | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 7º | Edmar Fernandes de Araújo Filho | 25,0 | 25.0 | 19.0 | Sniper | |||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 8º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 24,0 | 24.0 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 1º | Dierlly Lopes de Oliveira | 52,2 | 47.1 | 52.2 | Mr. Gun | |||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 2º | Luiz Lima Junior | 45,1 | 45.1 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 3º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 45,1 | 45.1 | 38.0 | Gun House | |||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 4º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 43,0 | 43.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 5º | Jose Fernandes Junior | 42,0 | 42.0 | 40.0 | Sniper | |||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 6º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 42,0 | 40.1 | 36.0 | 42.0 | Mr. Gun | ||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 7º | Valécio Nogueira Granjeiro | 19,0 | 19.0 | Sniper |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 1º | Caio Bruno Andre e Silva | 7,079 | 6.722 | 7.079 | Sniper | |||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 2º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 5,340 | 4.667 | 5.340 | Mr. Gun | |||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 3º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 4,343 | 4.343 | 4.179 | Gun House | |||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 4º | Francisco José Castelo Branco Gomes | 4,048 | 4.048 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 5º | Raimundo Raniere Alves da Silva | 3,816 | 3.816 | CTB | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 6º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 2,123 | 2.123 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe B | 1º | André Marinho Cavalcante Almeida | 2,832 | 2.832 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe B | 2º | Elias dos Santos | 2,184 | 2.184 | Sniper | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe B | 3º | Valécio Nogueira Granjeiro | 0,629 | 0.629 | Sniper |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 1º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 3,352 | 3.352 | Mr. Gun |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078