
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 1º | Adriano Silva dos Santos | 108,05 | 103.03 | 88.01 | 108.05 | Mr. Gun | ||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 2º | Jonathan Feijó Ponte | 102,03 | 92.02 | 102.03 | Sniper | |||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 3º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 99,03 | 99.03 | Mr. Gun | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 4º | Alexsandro de Oliveira Pereira | 86,00 | 86.00 | CTB | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 5º | Saymon de Sousa Benjamin | 40,00 | 40.00 | CTB | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe Única Feminino | 1º | Neiliane Moreira de Mesquita | 76,01 | 76.01 | CTB |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor - Classe A | 1º | Saymon de Sousa Benjamin | 77,00 | 77.00 | CTB | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor - Classe B | 1º | Antonio Gomes da Silva Filho | 87,00 | 87.00 | Sniper | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor - Classe B | 2º | Carlos Augusto Sampaio Rocha | 85,00 | 85.00 | Scolt | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor - Classe B | 3º | Carlos Augusto Rodrigues Sampaio | 64,00 | 64.00 | Sniper |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 1º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 41,0 | 41.0 | Gun House |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 1º | Adriano Silva dos Santos | 46,0 | 46.0 | 43.0 | 42.0 | Mr. Gun | ||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 2º | Jonathan Feijó Ponte | 43,0 | 43.0 | Sniper | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 3º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 40,0 | 40.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 4º | Saymon de Sousa Benjamin | 24,0 | 24.0 | CTB |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 1º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 39,0 | 39.0 | 39.0 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 1º | Caio Bruno Andre e Silva | 5,108 | 5.108 | Sniper | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 2º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 2,680 | 2.680 | Gun House | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe B | 1º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 1,670 | 1.670 | Mr. Gun |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078