
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 1º | Italo Galeno Filho | 50,2 | 50.2 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 2º | Samuel de Abreu Dias | 44,0 | 44.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 3º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 40,0 | 40.0 | Gun House | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 4º | André Ricardo de Lemos Araújo | 33,0 | 33.0 | STC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 5º | Antonio Pergentino Nunes Júnior | 30,0 | 30.0 | Gun House | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 6º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 30,0 | 30.0 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 1º | André Ricardo de Lemos Araújo | 48,0 | 48.0 | STC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 2º | Italo Galeno Filho | 40,0 | 40.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 3º | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos | 37,0 | 37.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 4º | Natalia Angelo da Silva | 37,0 | 37.0 | Sniper | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 5º | Francisco Miguel Domingos Junior | 33,0 | 33.0 | Monolitos | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 6º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 22,0 | 22.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 7º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 16,0 | 16.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 8º | Francisco Danisleu Silva dos Reis | 0,0 | 0.0 | Monolitos |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 1º | André Ricardo de Lemos Araújo | 44,0 | 44.0 | STC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 2º | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos | 35,1 | 35.1 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 3º | Italo Galeno Filho | 28,0 | 28.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 4º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 23,0 | 23.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 5º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 19,0 | 19.0 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 1º | Caio Bruno Andre e Silva | 6,660 | 6.660 | Sniper | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 2º | Samuel de Abreu Dias | 5,710 | 5.710 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 3º | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos | 5,710 | 5.710 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 4º | André Ricardo de Lemos Araújo | 4,440 | 4.440 | STC | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 5º | Francisco Danisleu Silva dos Reis | 3,750 | 3.750 | Monolitos | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 6º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 3,636 | 3.636 | Gun House | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 7º | Adriano Silva dos Santos | 3,630 | 3.630 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 8º | Luiz Wangles Martins Conde | 3,000 | 3.000 | STC | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 9º | João Reginey de Sales | 3,000 | 3.000 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 10º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 1,810 | 1.810 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe B | 1º | Sauveur Tumeo | 0,500 | 0.500 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 1º | André Ricardo de Lemos Araújo | 4,000 | 4.000 | STC | ||||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 2º | Luiz Wangles Martins Conde | 3,630 | 3.630 | STC | ||||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 3º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 1,900 | 1.900 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe B | 1º | João Valente de Miranda Leão Neto | 1,210 | 1.210 | Mr. Gun |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078