
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 - Classe A | 1º | Antonio Fernandes Uchoa | 108,00 | 108.00 | Sniper | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 - Classe A | 2º | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos | 105,00 | 105.00 | 105.00 | 104.00 | Mr. Gun | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 - Classe A | 3º | Jonathan Feijó Ponte | 104,00 | 104.00 | Sniper | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 - Classe A | 4º | Luiz Lima Junior | 97,00 | 97.00 | Mr. Gun | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 - Classe A | 5º | Manoel Benevides de Sena | 39,00 | 39.00 | Gun House |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior - Classe A | 1º | Antonio Fernandes Uchoa | 99,02 | 99.02 | Sniper | ||||||
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior - Classe A | 2º | Gean Carlos Silva Cunha | 95,02 | 89.01 | 95.02 | Gun House | |||||
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior - Classe A | 3º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 82,00 | 82.00 | Mr. Gun | ||||||
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior - Classe B | 1º | João Valente de Miranda Leão Neto | 74,01 | 45.00 | 74.01 | 71.00 | 58.00 | 57.00 | Mr. Gun | ||
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior - Classe B | 2º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 61,00 | 57.00 | 61.00 | Gun House | |||||
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior - Classe C | 1º | Manoel Benevides de Sena | 55,00 | 55.00 | Gun House |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 1º | Ulisses de Andrade Bastos | 48,0 | 47.0 | 48.0 | 43.0 | Sniper | ||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 2º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 40,0 | 40.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 3º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 31,0 | 30.0 | 31.0 | Gun House |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 1º | Jonathan Feijó Ponte | 47,0 | 47.0 | Sniper | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 2º | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos | 42,0 | 42.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 3º | Italo Galeno Filho | 41,0 | 41.0 | 37.0 | 32.0 | Mr. Gun | ||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 4º | Luiz Lima Junior | 39,0 | 39.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 5º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 38,0 | 38.0 | 36.0 | Mr. Gun | |||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 6º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 34,0 | 33.0 | 34.0 | Mr. Gun | |||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 7º | Gean Carlos Silva Cunha | 30,0 | 30.0 | Gun House |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 1º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 51,0 | 38.0 | 36.0 | 38.0 | 37.0 | 51.0 | Mr. Gun | ||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 2º | Ulisses de Andrade Bastos | 42,0 | 35.0 | 42.0 | Sniper | |||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 3º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 34,0 | 34.0 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 1º | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos | 4,722 | 4.722 | 2.624 | Mr. Gun | |||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 2º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 3,787 | 2.956 | 3.787 | Gun House | |||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 3º | Caio Bruno Andre e Silva | 2,816 | 2.816 | 2.521 | 2.518 | Sniper | ||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 4º | João Reginey de Sales | 2,138 | 1.247 | 2.138 | Mr. Gun | |||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 5º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 0,338 | 0.338 | Mr. Gun |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078