
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 - Classe A | 1º | Adriano Silva dos Santos | 120,00 | 120.00 | Mr. Gun | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 - Classe A | 2º | André Ricardo de Lemos Araújo | 114,07 | 114.07 | STC | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 - Classe A | 3º | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva | 108,05 | 108.05 | Gun House | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 - Classe A | 4º | Rodrigo Nery Furlani | 108,02 | 108.02 | Mr. Gun | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 - Classe A | 5º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 106,05 | 106.05 | 97.02 | Mr. Gun | |||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 - Classe A | 6º | Luiz Wangles Martins Conde | 104,04 | 104.04 | STC | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 - Classe A | 7º | Jonathan Feijó Ponte | 100,02 | 100.02 | 100.02 | Sniper | |||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 - Classe A | 8º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 98,02 | 78.00 | 98.02 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior - Classe A | 1º | José Expedito de Barros | 103,03 | 103.03 | 102.03 | Gun House | |||||
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior - Classe A | 2º | Adriano Silva dos Santos | 96,01 | 90.01 | 96.01 | Mr. Gun | |||||
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior - Classe A | 3º | Luiz Wangles Martins Conde | 95,01 | 95.01 | STC | ||||||
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior - Classe A | 4º | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva | 91,02 | 91.02 | Gun House | ||||||
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior - Classe A | 5º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 16,00 | 16.00 | Mr. Gun | ||||||
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior - Classe B | 1º | André Ricardo de Lemos Araújo | 85,00 | 85.00 | STC | ||||||
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior - Classe B | 2º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 80,01 | 80.01 | Gun House | ||||||
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior - Classe B | 3º | Francisco Raul do Nascimento Moura | 74,00 | 74.00 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 1º | André Ricardo de Lemos Araújo | 33,0 | 33.0 | STC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 2º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 26,0 | 22.0 | 26.0 | Gun House |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 1º | André Ricardo de Lemos Araújo | 43,0 | 39.0 | 43.0 | STC | |||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 2º | Jonathan Feijó Ponte | 42,0 | 42.0 | Sniper | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 3º | Italo Galeno Filho | 40,0 | 40.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 4º | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos | 38,0 | 36.0 | 38.0 | Mr. Gun | |||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 5º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 12,0 | 12.0 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 1º | André Ricardo de Lemos Araújo | 43,1 | 43.1 | STC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 2º | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos | 40,0 | 34.0 | 40.0 | Mr. Gun | |||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 3º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 38,0 | 38.0 | 38.0 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 1º | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos | 5,291 | 5.291 | 4.938 | Mr. Gun | |||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 2º | Luiz Wangles Martins Conde | 4,065 | 1.066 | 4.065 | STC | |||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 3º | André Ricardo de Lemos Araújo | 4,024 | 4.024 | STC | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 4º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 3,976 | 3.976 | Gun House | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 5º | João Reginey de Sales | 3,853 | 2.167 | 3.853 | Mr. Gun | |||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 6º | Caio Bruno Andre e Silva | 3,045 | 1.654 | 1.338 | 3.045 | Sniper | ||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 7º | Adriano Silva dos Santos | 1,178 | 1.178 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 1º | André Ricardo de Lemos Araújo | 3,964 | 3.964 | STC | ||||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 2º | Francisco Raul do Nascimento Moura | 3,696 | 3.696 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 3º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 3,616 | 3.616 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Semi Automática - Classe A | 4º | Luiz Wangles Martins Conde | 3,392 | 3.392 | STC |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078