
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 1º | André Ricardo de Lemos Araújo | 114,07 | 114.07 | STC | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 2º | Laecio Ribeiro dos Santos | 112,06 | 112.06 | Sobral | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 3º | Guilherme Abreu Prudencio | 110,05 | 110.05 | CTEC | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 4º | Rodrigo Nery Furlani | 109,05 | 109.05 | Mr. Gun | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 5º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 104,00 | 104.00 | Mr. Gun | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 6º | Suzermana Alves de Queiroz Sousa | 102,04 | 102.04 | Monolitos | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 7º | Francisco Alan Bezerra de Oliveira | 102,02 | 102.02 | CTEC | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 8º | Anderson Ribeiro da Silva | 95,01 | 95.01 | Monolitos |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 1º | Nelvo Antonio Parise | 45,0 | 45.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 2º | Francisco Rafael Batista Gomes | 42,0 | 42.0 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 3º | Guilherme Abreu Prudencio | 41,0 | 41.0 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 4º | André Ricardo de Lemos Araújo | 38,0 | 38.0 | STC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 5º | Antonio Prudencio Alves | 33,0 | 33.0 | CTEC |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 1º | Francisco Miguel Domingos Junior | 48,1 | 48.1 | Monolitos | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 2º | Guilherme Abreu Prudencio | 45,1 | 45.1 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 3º | Nelvo Antonio Parise | 45,0 | 45.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 4º | Ivan Wilson Fernandes Mourão | 42,0 | 42.0 | CTEC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 5º | André Ricardo de Lemos Araújo | 41,0 | 41.0 | STC | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 6º | Italo Galeno Filho | 38,0 | 38.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 7º | Anderson Ribeiro da Silva | 36,0 | 36.0 | Monolitos |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 1º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 40,0 | 40.0 | Mr. Gun | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 2º | André Ricardo de Lemos Araújo | 38,0 | 38.0 | STC |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 1º | Guilherme Abreu Prudencio | 4,048 | 4.048 | CTEC | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 2º | Clerton Moreira Freire | 3,024 | 3.024 | Scolt | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe A | 3º | Antonio Prudencio Alves | 3,012 | 3.012 | CTEC | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe B | 1º | Nelvo Antonio Parise | 1,600 | 1.600 | Mr. Gun | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe B | 2º | Maximiliano Ludemann | 0,356 | 0.356 | Monolitos | ||||||||
| Shotgun Pump Repetição - Classe D | 1º | Francisco Alves dos Santos | 3,472 | 3.472 | CTB |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun Semi Automática - Classe B | 1º | Guilherme Abreu Prudencio | 2,617 | 2.617 | CTEC |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078