
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 1º | Laecio Ribeiro dos Santos | 104,03 | 104.03 | Sniper | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 2º | Gustavo Belchior Linhares | 88,00 | 88.00 | CTRB | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 3º | David Celestino Oliveira | 78,00 | 78.00 | CTRB | ||||||||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 - Classe A | 4º | Alexis Linhares Calvacanti de Alencar | 60,00 | 60.00 | CTRB |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 1º | Alexis Linhares Calvacanti de Alencar | 60,7 | 60.7 | CTRB | ||||||||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 2º | David Celestino Oliveira | 60,7 | 60.7 | CTRB |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun Pump Repetição - Classe B | 1º | Stênio Saraiva dos Santos | 1,661 | 1.661 | CTB |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078