
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Classe A | 1º | Dierlly Lopes de Oliveira | 337,19 | 337.19 | Scolt | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Classe B | 1º | Delânio Rodrigues de Oliveira | 326,14 | 326.14 | Mandacaru | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Classe B | 2º | Luiz Lima Junior | 311,10 | 311.10 | Mr. Gun | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Classe B | 3º | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva | 301,09 | 301.09 | Gun House | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Classe D | 1º | Jairo Sousa das Neves | 292,05 | 292.05 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Classe A | 1º | Dierlly Lopes de Oliveira | 165,01 | 165.01 | Scolt | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Classe B | 1º | Ulisses de Andrade Bastos | 172,01 | 172.01 | Sniper | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Classe B | 2º | Samuel de Abreu Dias | 165,00 | 165.00 | Mr. Gun | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Classe C | 1º | Rodrigo Nery Furlani | 94,00 | 94.00 | Mr. Gun | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Classe D | 1º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 114,00 | 114.00 | 81.00 | 81.00 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Classe A | 1º | Dierlly Lopes de Oliveira | 194,05 | 194.05 | Scolt | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Classe A | 2º | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva | 157,00 | 157.00 | Gun House | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Classe B | 1º | Delânio Rodrigues de Oliveira | 179,00 | 179.00 | Mandacaru | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Classe B | 2º | Luiz Lima Junior | 177,03 | 177.03 | Mr. Gun | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Classe D | 1º | Jairo Sousa das Neves | 169,01 | 169.01 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor - Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas | 116,08 | 116.08 | Gun House | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor - Classe A | 2º | Luiz Wangles Martins Conde | 105,04 | 105.04 | STC | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor - Classe A | 3º | Rodrigo Nery Furlani | 93,01 | 93.01 | Mr. Gun | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor - Classe B | 1º | João Reginey de Sales | 96,03 | 96.03 | Mr. Gun | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor - Classe D | 1º | Shayron Almeida da Cruz | 103,03 | 102.02 | 93.01 | 103.03 | STC |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas | 200,11 | 200.11 | Gun House | ||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Classe A | 2º | Luiz Wangles Martins Conde | 196,05 | 196.05 | STC | ||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Classe B | 1º | João Reginey de Sales | 184,07 | 184.07 | Mr. Gun | ||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Classe C | 1º | Milton Ferreira Santana | 165,00 | 165.00 | Gun House | ||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Classe C | 2º | Rodrigo Nery Furlani | 153,00 | 153.00 | Mr. Gun | ||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Classe C | 3º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 152,02 | 152.02 | Mr. Gun | ||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Classe Única Feminino | 1º | Martha Viana Landim | 192,03 | 192.03 | Sobral | ||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Classe Única Feminino | 2º | Glaucy Maia Pinheiro | 188,04 | 188.04 | Gun House |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas | 193,08 | 193.08 | Gun House | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Classe A | 2º | Paulo André Martins Sales | 189,05 | 189.05 | Gun House | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Classe A | 3º | Ulisses de Andrade Bastos | 186,04 | 186.04 | Sniper | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Classe B | 1º | Juarez Aragão Neto | 184,04 | 184.04 | Sobral | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Classe Única Feminino | 1º | Martha Viana Landim | 190,05 | 190.05 | Sobral | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Classe Única Feminino | 2º | Glaucy Maia Pinheiro | 176,02 | 176.02 | Gun House |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas | 199,16 | 199.16 | Gun House | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Classe A | 2º | Paulo André Martins Sales | 192,04 | 192.04 | Gun House | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Classe A | 3º | Luiz Wangles Martins Conde | 191,02 | 191.02 | STC | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Classe C | 1º | Milton Ferreira Santana | 143,01 | 143.01 | Gun House | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Classe D | 1º | Rodrigo Nery Furlani | 176,01 | 176.01 | Mr. Gun | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Classe Única Feminino | 1º | Raimunda Necy Pinheiro Parente | 187,05 | 187.05 | Gun House | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Classe Única Feminino | 2º | Martha Viana Landim | 184,03 | 184.03 | Sobral | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Classe Única Feminino | 3º | Glaucy Maia Pinheiro | 182,04 | 182.04 | Gun House |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas | 191,02 | 191.02 | Gun House | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Classe A | 2º | Paulo André Martins Sales | 183,04 | 183.04 | Gun House | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Classe A | 3º | Luiz Wangles Martins Conde | 182,02 | 182.02 | STC | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Classe B | 1º | Ulisses de Andrade Bastos | 181,03 | 181.03 | Sniper | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Classe B | 2º | Glaucy Maia Pinheiro | 179,03 | 179.03 | Gun House | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Classe B | 3º | Zacarias Barbosa Matias Junior | 135,01 | 135.01 | XAVAO | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Classe B | 4º | Milton Ferreira Santana | 122,00 | 122.00 | Gun House | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Classe D | 1º | Shayron Almeida da Cruz | 84,01 | 84.01 | 73.00 | 84.00 | STC | |||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Classe Única Feminino | 1º | Raimunda Necy Pinheiro Parente | 172,02 | 172.02 | Gun House |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078