
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Revólver Calibre Maior - Classe A | 1º | Antonio Genivaldo de Souza | 59,00 | 59.00 | Monolitos | ||||||
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Revólver Calibre Maior - Classe B | 1º | Luciano de Queiroz Lima Junior | 86,02 | 86.02 | Monolitos | ||||||
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Revólver Calibre Maior - Classe B | 2º | Erivaldo Fernandes da Silva | 71,00 | 71.00 | Monolitos |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 3x7 - Carabina CCP - Classe A | 1º | Antonio Genivaldo de Souza | 90,00 | 90.00 | Monolitos |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun Master Pump - Classe A | 1º | Jose Leandro de Sousa Silva | 6,240 | 6.240 | Scolt | ||||||
| Shotgun Master Pump - Classe B | 1º | André Marinho Cavalcante Almeida | 3,240 | 3.240 | Mr. Gun |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078