
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m - Classe B | 1º | Dierlly Lopes de Oliveira | 327,16 | 327.16 | Scolt | |||||
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m - Classe B | 2º | Luiz Lima Junior | 292,06 | 292.06 | Mr. Gun | |||||
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m - Classe B | 3º | Jairo Sousa das Neves | 275,04 | 275.04 | Mr. Gun | |||||
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m - Classe C | 1º | Laecio Ribeiro dos Santos | 292,07 | 292.07 | Sniper | |||||
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m - Classe C | 2º | Jonathan Feijó Ponte | 270,06 | 270.06 | Sniper |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Classe B | 1º | Luiz Lima Junior | 311,12 | 311.12 | Mr. Gun | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Classe B | 2º | Francisco José Rodrigues de Medeiros | 306,06 | 306.06 | Gun House | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Classe C | 1º | Antonio Genivaldo de Souza | 273,06 | 273.06 | Monolitos | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Classe C | 2º | Raimundo Raniere Alves da Silva | 269,00 | 269.00 | CTB | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Classe C | 3º | Francisco Cledson da Silva Pontes | 263,00 | 263.00 | CTB |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas | 323,14 | 323.14 | Gun House | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Classe B | 1º | Laecio Ribeiro dos Santos | 307,06 | 307.06 | Sniper | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Classe B | 2º | Francisco José Rodrigues de Medeiros | 295,07 | 295.07 | Gun House | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Classe B | 3º | Adriano Silva dos Santos | 280,00 | 280.00 | Mr. Gun | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Classe C | 1º | Luiz Lima Junior | 304,08 | 304.08 | Mr. Gun | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Classe C | 2º | Gean Carlos Silva Cunha | 301,08 | 301.08 | Gun House | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Classe C | 3º | Daniel Cavalcante Pinheiro | 227,00 | 227.00 | Sniper |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Classe A | 1º | Francisco Hélder Costa de Almeida | 177,05 | 177.05 | Gun House | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Classe C | 1º | Francisco José Rodrigues de Medeiros | 159,00 | 159.00 | Gun House | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Classe C | 2º | Antonio Eloi de Sousa Neto | 157,00 | 157.00 | Gun House | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Classe C | 3º | Pedro Fernandes Mourão | 109,00 | 109.00 | Scolt | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Classe C | 4º | Eldyr de Campos Carvalho Filho | 92,00 | 92.00 | Gun House |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Classe A | 1º | Francisco Hélder Costa de Almeida | 186,02 | 186.02 | Gun House | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Classe A | 2º | Dierlly Lopes de Oliveira | 185,06 | 185.06 | Scolt | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Classe B | 1º | Francisco José Rodrigues de Medeiros | 170,01 | 170.01 | Gun House | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Classe B | 2º | Luiz Lima Junior | 163,02 | 163.02 | Mr. Gun | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Classe C | 1º | Jensen Clayton da Silveira Andrade | 140,01 | 140.01 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Classe A | 1º | Francisco Hélder Costa de Almeida | 189,03 | 189.03 | Gun House | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Classe A | 2º | Dierlly Lopes de Oliveira | 185,07 | 185.07 | Scolt | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Classe B | 1º | Antonio Eloi de Sousa Neto | 165,00 | 165.00 | Gun House | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Classe B | 2º | Francisco José Rodrigues de Medeiros | 164,01 | 164.01 | Gun House | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Classe B | 3º | Luiz Lima Junior | 162,02 | 162.02 | Mr. Gun | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Classe C | 1º | Gean Carlos Silva Cunha | 147,00 | 147.00 | Gun House |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor - Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas | 116,08 | 116.08 | Gun House | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor - Classe A | 2º | Martha Viana Landim | 107,05 | 107.05 | Gun House | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor - Classe A | 3º | Rodrigo Nery Furlani | 100,03 | 100.03 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor - Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas | 107,04 | 107.04 | Gun House | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor - Classe A | 2º | Martha Viana Landim | 104,04 | 104.04 | Gun House | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor - Classe B | 1º | João Francisco Landim Tavares | 89,01 | 89.01 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas | 114,07 | 114.07 | Gun House | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Classe B | 1º | Daniel Suedson de Freitas Matos | 90,00 | 90.00 | Sniper | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Classe B | 2º | André Ricardo de Lemos Araújo | 83,01 | 83.01 | STC |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas | 199,11 | 199.11 | Gun House | ||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Classe C | 1º | Rodrigo Nery Furlani | 179,02 | 179.02 | Mr. Gun |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas | 194,09 | 194.09 | Gun House | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Classe A | 2º | Paulo André Martins Sales | 194,07 | 194.07 | Gun House | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Classe A | 3º | Martha Viana Landim | 193,08 | 193.08 | Gun House | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Classe A | 4º | Raimunda Necy Pinheiro Parente | 190,06 | 190.06 | Gun House | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Classe A | 5º | Carlos Augusto Sampaio Rocha | 187,06 | 187.06 | Scolt |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Classe A | 1º | Paulo André Martins Sales | 186,05 | 186.05 | Gun House | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Classe A | 2º | Dany Ricardo Dantas | 183,07 | 183.07 | Gun House | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Classe A | 3º | Raimunda Necy Pinheiro Parente | 175,01 | 175.01 | Gun House | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Classe B | 1º | Ulisses de Andrade Bastos | 185,05 | 185.05 | Sniper | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Classe B | 2º | Carlos Augusto Sampaio Rocha | 184,01 | 184.01 | Scolt |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078