
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 1 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 2 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 3 | Sniper | Edmar Fernandes de Araújo Filho (00223) | Gun House | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 4 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 5 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 6 | Gun House | Manoel Benevides de Sena (00020) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 7 | Mr. Gun | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) | Gun House | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 8 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Gun House | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 1 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Gun House | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 2 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 3 | Sniper | Edmar Fernandes de Araújo Filho (00223) | Gun House | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 4 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Gun House | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 5 | Gun House | Gildo Lopes da Silva Junior (00085) | Gun House | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 6 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Gun House | 5 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 7 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Gun House | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 8 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Gun House | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 9 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 10 | Gun House | Manoel Benevides de Sena (00020) | Gun House | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 11 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Gun House | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 12 | Mr. Gun | Sauveur Tumeo (00520) | Gun House | 2 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 1 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Gun House | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 2 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 3 | Sniper | Edmar Fernandes de Araújo Filho (00223) | Gun House | 2 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 4 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Gun House | 2 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 5 | Mr. Gun | Francisco Raul do Nascimento Moura (00681) | Gun House | 2 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 6 | Gun House | Gean Carlos Silva Cunha (00149) | Gun House | 2 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 7 | Mr. Gun | João Valente de Miranda Leão Neto (00623) | Gun House | 5 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 8 | Gun House | Manoel Benevides de Sena (00020) | Gun House | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 9 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Gun House | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 1 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Gun House | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 2 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Gun House | 2 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 3 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Gun House | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 4 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Gun House | 3 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 1 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Gun House | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 2 | Gun House | Gean Carlos Silva Cunha (00149) | Gun House | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 3 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Gun House | 3 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 4 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Gun House | 2 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 5 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Gun House | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 6 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 7 | Mr. Gun | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) | Gun House | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 8 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Gun House | 2 | |
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica | 1 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Gun House | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica | 2 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Gun House | 5 | |
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica | 3 | Mr. Gun | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) | Gun House | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica | 4 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Gun House | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica | 5 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Gun House | 2 | |
| Shotgun Pump Repetição | 1 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Gun House | 1 | |
| Shotgun Pump Repetição | 2 | Sniper | Caio Bruno Andre e Silva (00189) | Gun House | 3 | |
| Shotgun Pump Repetição | 3 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Gun House | 2 | |
| Shotgun Pump Repetição | 4 | Mr. Gun | Francisco Raul do Nascimento Moura (00681) | Gun House | 2 | |
| Shotgun Pump Repetição | 5 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Gun House | 2 | |
| Shotgun Pump Repetição | 6 | Mr. Gun | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) | Gun House | 2 | |
| Shotgun Pump Repetição | 7 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Gun House | 1 | |
| Shotgun Semi Automática | 1 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Gun House | 1 | |
| Shotgun Semi Automática | 2 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Gun House | 1 | |
| Total | 92 | |||||
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078