Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 1 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 2 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 3 | CTEC | Antonio Prudêncio Alves (00693) | CTEC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 4 | CTRB | Calisto Francisco Luciano Desportivo (00725) | CTRB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 5 | Monolitos | Cesar Filho Cavalcante de Castro (00749) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 6 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 7 | Monolitos | Francisco Miguel Domingos Junior (00596) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 8 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 9 | CTRB | Gustavo Belchior Linhares (00746) | CTRB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 10 | STC | Jefferson Moura Cavalcante (00219) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 11 | Monolitos | Jonas Saldanha Pinheiro Junior (00617) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 12 | Sobral | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | CTRB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 13 | CTEC | Liliane Maria do Carmo Abreu Prudêncio (00757) | CTEC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 14 | STC | Marcelino Fernandes Leite (00217) | STC | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 1 | Monolitos | Adriano Nobre dos Santos (00531) | Monolitos | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 2 | Monolitos | Anderson Ribeiro da Silva (00661) | Monolitos | 2 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 3 | CTEC | Antonio Cristian Oliveira Lima (00702) | CTEC | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 4 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 5 | CTEC | Antonio Prudêncio Alves (00693) | CTEC | 2 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 6 | CTRB | Calisto Francisco Luciano Desportivo (00725) | CTRB | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 7 | Monolitos | Cesar Filho Cavalcante de Castro (00749) | Monolitos | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 8 | CTRB | Christian Carmen Gomes Machado (00642) | CTRB | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 9 | Monolitos | Cleilson Sousa de Oliveira (00609) | Monolitos | 2 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 10 | Monolitos | Erivaldo Fernandes da Silva (00552) | Monolitos | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 11 | CTEC | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) | CTEC | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 12 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 2 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 13 | Monolitos | Francisco Jayson Almeida de Oliveira (00614) | Monolitos | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 14 | Monolitos | Francisco Miguel Domingos Junior (00596) | Monolitos | 4 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 15 | CTEC | Francisco Rafael Batista Gomes (00758) | CTEC | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 16 | CTRB | Gustavo Belchior Linhares (00746) | CTRB | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 17 | CTRB | João Carlos Fechine Machado (00740) | CTRB | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 18 | Monolitos | Jonas Saldanha Pinheiro Junior (00617) | Monolitos | 2 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 19 | CTEC | Lindomar Nunes de Oliveira (00699) | CTEC | 2 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 20 | CTEC | Maria de Fatima Gomes Silva (00694) | CTEC | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 21 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 22 | CTEC | Thiago Vieira Bonfim (00695) | CTEC | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTEC | Antonio Cristian Oliveira Lima (00702) | CTEC | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 2 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 3 | CTRB | Christian Carmen Gomes Machado (00642) | CTRB | 2 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 4 | Monolitos | Erivaldo Fernandes da Silva (00552) | Monolitos | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 5 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 3 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 6 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 7 | CTRB | Gustavo Belchior Linhares (00746) | CTRB | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 8 | CTRB | João Carlos Fechine Machado (00740) | CTRB | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 9 | Sobral | Juarez Aragão Neto (00592) | Sobral | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 10 | Sobral | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | CTRB | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 11 | CTEC | Liliane Maria do Carmo Abreu Prudêncio (00757) | CTEC | 1 | |
Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 1 | Monolitos | Anderson Ribeiro da Silva (00661) | Monolitos | 2 | |
Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 2 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 3 | CTEC | Antonio Prudêncio Alves (00693) | CTEC | 1 | |
Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 4 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 5 | Monolitos | Francisco Miguel Domingos Junior (00596) | Monolitos | 2 | |
Shotgun Pump Repetição | 1 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 2 | |
Shotgun Pump Repetição | 2 | Monolitos | Jonas Saldanha Pinheiro Junior (00617) | Monolitos | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078