Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 1 | CTRB | Alexis Linhares Calvacanti de Alencar (00728) | CTRB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 2 | CTRB | David Celestino Oliveira (00731) | CTRB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 3 | CTRB | Gustavo Belchior Linhares (00746) | CTRB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 4 | Sobral | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 1 | CTRB | Alexandre de Lima Vieira (00750) | CTRB | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 2 | CTRB | Alexis Linhares Calvacanti de Alencar (00728) | CTRB | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 3 | CTB | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) | CTB | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 4 | CTB | Antonio Elineuton de Souza Rodrigues (00346) | CTB | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 5 | CTRB | David Celestino Oliveira (00731) | CTRB | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 6 | CTB | Felipe Magalhaes Mesquita (00662) | CTB | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 7 | CTB | Francisco de Assis Rodrigues de Aguiar (00374) | CTB | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 8 | CTRB | Gustavo Belchior Linhares (00746) | CTRB | 2 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 9 | CTB | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) | CTB | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 10 | CTB | Raimundo Nonato Paula de Oliveira Filho (00723) | CTB | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 11 | CTB | Stênio Saraiva dos Santos (00209) | CTB | 2 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 12 | CTB | Willamy Sampaio Martins (00337) | CTB | 2 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTRB | Alexis Linhares Calvacanti de Alencar (00728) | CTRB | 2 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 2 | CTB | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) | CTB | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 3 | CTRB | David Celestino Oliveira (00731) | CTRB | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 4 | CTRB | Francisco Klerton Nacambira Dantas (00744) | CTRB | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 5 | CTRB | Gustavo Belchior Linhares (00746) | CTRB | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 6 | Sobral | Juarez Aragão Neto (00592) | Sobral | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 7 | Sobral | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 8 | CTB | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) | CTB | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 9 | CTRB | Rogerio Moreira de Siqueira (00739) | CTRB | 1 | |
Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 1 | CTRB | Alexis Linhares Calvacanti de Alencar (00728) | CTRB | 1 | |
Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 2 | CTRB | David Celestino Oliveira (00731) | CTRB | 1 | |
Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 1 | CTRB | David Celestino Oliveira (00731) | 0 | ||
Rifle 3x7 Light - MIra Óptica | 1 | CTRB | Gustavo Belchior Linhares (00746) | 0 | ||
Rifle 3x7 Light - MIra Óptica | 2 | CTRB | Rogerio Moreira de Siqueira (00739) | 0 | ||
Shotgun Pump Repetição | 1 | CTB | Stênio Saraiva dos Santos (00209) | CTB | 1 | |
Total | 32 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078