Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 10m | 1 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | 0 | ||
Carabina Mira Aberta 10m | 2 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 3 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 4 | Sniper | Edmar Fernandes de Araújo Filho (00223) | 0 | ||
Carabina Mira Aberta 10m | 5 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | 0 | ||
Carabina Mira Aberta 10m | 6 | Mr. Gun | Jairo Sousa das Neves (00030) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 7 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 8 | Sobral | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 9 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Monolitos | Anderson Ribeiro da Silva (00661) | Monolitos | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | 0 | ||
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | CTB | Francisco de Assis Rodrigues de Aguiar (00374) | 0 | ||
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 7 | CTB | Jonas Kennedy Roza Gomes (00663) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 8 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Sniper | Edmar Fernandes de Araújo Filho (00223) | 0 | ||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | CTB | Francisco de Assis Rodrigues de Aguiar (00374) | 0 | ||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | Gun House | Gean Carlos Silva Cunha (00149) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | CTB | Guilherme Amaral Schmidt (00766) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | Mr. Gun | Jairo Sousa das Neves (00030) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | Sobral | José Olímpio de Oliveira (00716) | Sobral | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | Sobral | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 15 | CTB | Rodrigo Correia Campos (00402) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | Gun House | Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | Gun House | Francisco Hélder Costa de Almeida (00023) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | Scolt | Francisco Hilton Chaves Junior (00538) | Scolt | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | Gun House | Francisco Hélder Costa de Almeida (00023) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 5 | Scolt | Francisco Hilton Chaves Junior (00538) | Scolt | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Gun House | Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | Gun House | Francisco Hélder Costa de Almeida (00023) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 6 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 7 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 1 | Mr. Gun | Alberto Francisco Cavalcante Almeida (00595) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 2 | Monolitos | Anderson Ribeiro da Silva (00661) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 3 | Gun House | Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 4 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 5 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 6 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 7 | Scolt | Cristino Oliveira Almeida (00519) | Monolitos | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 8 | XAVAO | David Brendo Ribeiro de Moraes (00718) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 9 | Monolitos | Diego Regis Oliveira dos Santos (00607) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 10 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 11 | Gun House | Fernando Hugo Siqueira Rios (00166) | Gun House | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 12 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 13 | CTB | Francisco de Assis Rodrigues de Aguiar (00374) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 14 | Monolitos | Francisco Miguel Domingos Junior (00596) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 15 | Scolt | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 16 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 17 | CTB | Italo Moreira Albuquerque (00424) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 18 | Mr. Gun | Jairo Sousa das Neves (00030) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 19 | CTB | Jansen Pinheiro Cunha (00328) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 20 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 21 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 22 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 23 | Scolt | Jose Jonas de Oliveira Lima (00276) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 24 | Sobral | José Olímpio de Oliveira (00716) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 25 | Sniper | José Roberto de Amorim e Silva (00536) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 26 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 27 | Scolt | Julião Sousa Maia (00202) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 28 | Gun House | Lourenço da Costa Leitão Feitosa (00152) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 29 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 30 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 31 | Scolt | Marcelo Conrado de Lima (00046) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 32 | Monolitos | Marcio Augusto Alencar Rolim (00577) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 33 | Monolitos | Maximiliano Ludemann (00578) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 34 | Scolt | Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 35 | CTB | Rafael Braga dos Santos (00350) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 36 | CTB | Rafael Marinho Pita (00765) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 37 | Monolitos | Rômulo César dos Santos da Silva (00742) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 38 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 39 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 1 | Sobral | Adriano Rodrigues Carolino (00734) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 2 | CTB | Antonio Elineuton de Souza Rodrigues (00346) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 3 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 4 | CTB | Francisco Edicleudo Sampaio Falcao (00420) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 5 | CTB | Francisco Luciano dos Santos (00324) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 6 | CTB | Guilherme Amaral Schmidt (00766) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 7 | CTB | Karina Freitas de Oliveira Schmidt (00767) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 8 | CTB | Rodrigo Correia Campos (00402) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 9 | Mr. Gun | Sandra Marinho Cavalcante Almeida (00597) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 10 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 11 | CTB | Sebastiao Edilson Parente Lemos (00633) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 1 | Sobral | Adriano Rodrigues Carolino (00734) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 2 | Gun House | Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 3 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 4 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 5 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 6 | XAVAO | David Brendo Ribeiro de Moraes (00718) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 7 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 8 | Gun House | Fernando Hugo Siqueira Rios (00166) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 9 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 10 | Scolt | Francisco Hilton Chaves Junior (00538) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 11 | Scolt | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 12 | Sobral | Juarez Aragão Neto (00592) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 13 | Scolt | Julião Sousa Maia (00202) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 14 | Gun House | Lourenço da Costa Leitão Feitosa (00152) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 15 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 16 | Scolt | Marcelo Conrado de Lima (00046) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 17 | Scolt | Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 18 | CTB | Rafael Marinho Pita (00765) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 1 | Sobral | Adriano Rodrigues Carolino (00734) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 2 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 3 | CTB | Rodrigo Correia Campos (00402) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 4 | CTB | Sebastiao Edilson Parente Lemos (00633) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | Sniper | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | Scolt | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 4 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 5 | Scolt | Marcelo Conrado de Lima (00046) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 1 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 2 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 3 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 4 | XAVAO | David Brendo Ribeiro de Moraes (00718) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 5 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 6 | Gun House | Fernando Hugo Siqueira Rios (00166) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 7 | Gun House | Gean Carlos Silva Cunha (00149) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 8 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 9 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 10 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 11 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 12 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 13 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 1 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 2 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 3 | Gun House | Gean Carlos Silva Cunha (00149) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 4 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 5 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 6 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 1 | Sobral | Adriano Rodrigues Carolino (00734) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 2 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 3 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 4 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 5 | XAVAO | David Brendo Ribeiro de Moraes (00718) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 6 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 7 | Gun House | Gean Carlos Silva Cunha (00149) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 8 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 9 | Sobral | Juarez Aragão Neto (00592) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 10 | Scolt | Julião Sousa Maia (00202) | Scolt | 2 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 11 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 1 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 2 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 3 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 4 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 5 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 6 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 1 | Sniper | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 2 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 3 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 4 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 5 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
Total | 178 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078