Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | Andre Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 3 | Sniper | Antonio Gladson Rodrigues (00203) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 4 | CTB | Antônio Souza de Oliveira (00181) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 5 | Mr. Gun | Edson Augusto Bastos Lopes (00550) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 6 | Gun House | Francisco Medeiros (00187) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 7 | Gun House | Gean Carlos Silva Cunha (00149) | Mr. Gun | 3 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 8 | Mr. Gun | Guilherme Tadeu Lanna (00009) | Mr. Gun | 3 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 9 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 10 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 11 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 12 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 13 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Mr. Gun | 3 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 14 | Mr. Gun | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 15 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório R. da Silva (00006) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 16 | Mr. Gun | Reges Klinton de Sousa Bezerra (00622) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 17 | Mr. Gun | Samuel de Abreu Dias (00007) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 18 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | Andre Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 3 | Sniper | Antonio Gladson Rodrigues (00203) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 4 | CTB | Antônio Souza de Oliveira (00181) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 5 | Mr. Gun | Danilo Veras Moura (00180) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 6 | Mr. Gun | Edson Augusto Bastos Lopes (00550) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 7 | Gun House | Francisco Medeiros (00187) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 8 | Gun House | Gean Carlos Silva Cunha (00149) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 9 | Mr. Gun | Guilherme Tadeu Lanna (00009) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 10 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 11 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Mr. Gun | 3 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 12 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório R. da Silva (00006) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 13 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Mr. Gun | 2 | |
Rifle 3x7 - Carabina CCP | 1 | Gun House | Francisco Medeiros (00187) | Mr. Gun | 4 | |
Rifle 3x7 - Carabina CCP | 2 | Mr. Gun | Guilherme Tadeu Lanna (00009) | Mr. Gun | 1 | |
Rifle 3x7 - Carabina CCP | 3 | Mr. Gun | Samuel de Abreu Dias (00007) | Mr. Gun | 2 | |
Rifle 3x7 - Carabina CCP | 4 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Mr. Gun | 2 | |
Rifle 3x7 - Fogo Circular | 1 | CTB | Antônio Souza de Oliveira (00181) | Mr. Gun | 1 | |
Rifle 3x7 - Fogo Circular | 2 | Gun House | Gean Carlos Silva Cunha (00149) | Mr. Gun | 1 | |
Rifle 3x7 - Fogo Circular | 3 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Mr. Gun | 2 | |
Rifle 3x7 - Fogo Circular | 4 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Mr. Gun | 2 | |
Rifle 3x7 - Fogo Circular | 5 | Mr. Gun | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) | Mr. Gun | 2 | |
Rifle 3x7 - Fogo Circular | 6 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório R. da Silva (00006) | Mr. Gun | 2 | |
Rifle 3x7 - Fogo Circular | 7 | Mr. Gun | Reges Klinton de Sousa Bezerra (00622) | Mr. Gun | 1 | |
Rifle 3x7 - Fogo Circular | 8 | Mr. Gun | Samuel de Abreu Dias (00007) | Mr. Gun | 1 | |
Rifle 3x7 - Fuzil | 1 | Sniper | Antonio Gladson Rodrigues (00203) | Mr. Gun | 2 | |
Rifle 3x7 - Fuzil | 2 | CTB | Antônio Souza de Oliveira (00181) | Mr. Gun | 2 | |
Rifle 3x7 - Fuzil | 3 | Mr. Gun | Danilo Veras Moura (00180) | Mr. Gun | 1 | |
Rifle 3x7 - Fuzil | 4 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 2 | |
Shotgun Master Pump | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 2 | |
Shotgun Master Pump | 2 | CTB | Antônio Souza de Oliveira (00181) | Mr. Gun | 1 | |
Shotgun Master Pump | 3 | Mr. Gun | Edson Augusto Bastos Lopes (00550) | Mr. Gun | 1 | |
Shotgun Master Pump | 4 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
Shotgun Master Pump | 5 | Mr. Gun | Reges Klinton de Sousa Bezerra (00622) | Mr. Gun | 1 | |
Shotgun Master Pump | 6 | Mr. Gun | Samuel de Abreu Dias (00007) | Mr. Gun | 2 | |
Shotgun Master Semi Auto | 1 | Sniper | Antonio Gladson Rodrigues (00203) | Mr. Gun | 1 | |
Shotgun Master Semi Auto | 2 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
Shotgun Master Semi Auto | 3 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
Shotgun Master Semi Auto | 4 | Mr. Gun | Renam Marcos da Silva (00498) | Mr. Gun | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078