Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 10m | 1 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | STC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 2 | STC | Filipe Ferreira Ramos (00220) | STC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 3 | Sniper | Francisco Cesar Lopes Junior (00667) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 4 | Mr. Gun | Jairo Sousa das Neves (00030) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 5 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 6 | Sniper | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 7 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 8 | STC | Marcelino Fernandes Leite (00217) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CTB | Francisco Cledson da Silva Pontes (00355) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | CTB | Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Sniper | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | STC | Marcelino Fernandes Leite (00217) | Mr. Gun | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | Scolt | Pedro Fernandes Mourão (00279) | Scolt | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 1 | Monolitos | Adão Wellyson de Souza Brito (00540) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 2 | Monolitos | Adriano Nobre dos Santos (00531) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 3 | Monolitos | Anderson Ribeiro da Silva (00661) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 4 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 5 | Monolitos | Antonio Cesar Teles da Silva (00624) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 6 | CTB | Antonio Elineuton de Souza Rodrigues (00346) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 7 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 8 | Monolitos | Cleilson Sousa de Oliveira (00609) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 9 | Scolt | Cristino Oliveira Almeida (00519) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 10 | Sniper | Daniel Suedson de Freitas Matos (00055) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 11 | Monolitos | Erivaldo Fernandes da Silva (00552) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 12 | CTB | Felipe Magalhaes Mesquita (00662) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 13 | Monolitos | Francisca Erika Rodrigues de Almeida (00541) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 14 | Sniper | Francisco Cesar Lopes Junior (00667) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 15 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 16 | Monolitos | Francisco Miguel Domingos Junior (00596) | Monolitos | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 17 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 18 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 19 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 20 | CTB | Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 21 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 22 | Monolitos | Wanderson Lima de Souza (00625) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 2 | CTB | Brenda Falcão Barros (00311) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 3 | CTB | Clebio de Castro Rodrigues (00362) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 4 | CTB | Cleilson Coelho de Barros (00545) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 5 | Scolt | Cristino Oliveira Almeida (00519) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 6 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 7 | STC | Dimas de Matos Neves (00235) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 8 | Mr. Gun | Edicarlos Magnos Ramos (00616) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 9 | Monolitos | Elias Sousa de Oliveira (00543) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 10 | STC | Filipe Ferreira Ramos (00220) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 11 | Sniper | Francisco Cesar Lopes Junior (00667) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 12 | CTB | Francisco Cledson da Silva Pontes (00355) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 13 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 14 | CTB | Geraldo Meneses Campos Filho (00347) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 15 | Scolt | João Alexandre da Costa Neto (00529) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 16 | STC | Joao Antonio da Silva Aguiar (00238) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 17 | Mr. Gun | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 18 | Monolitos | João Paulo da Silva Gomes (00532) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 19 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 20 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 21 | Scolt | Marcos Antonio Peixoto de Queiroz (00278) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 22 | Gun House | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 23 | CTB | Moises Pereira do Nascimento (00317) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 24 | Monolitos | Raimundo Carmelio Maia Filho (00636) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 25 | CTB | Ricardo Franklin Galeno Filho (00418) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 26 | STC | Romario da Silva Rocha (00296) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 27 | CTB | Tiago Pereira de Souza (00434) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 1 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 2 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 3 | Gun House | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 2 | CTB | Alexandre Vieira Araujo (00602) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 3 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 4 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 5 | Sniper | Daniel Suedson de Freitas Matos (00055) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 6 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 7 | STC | Dimas de Matos Neves (00235) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 8 | Monolitos | Erivaldo Fernandes da Silva (00552) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 9 | Monolitos | João Paulo da Silva Gomes (00532) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 10 | Scolt | Juliao Sousa Maia (00202) | Scolt | 5 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 11 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 12 | CTB | Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 13 | CTB | Ricardo Franklin Galeno Filho (00418) | CTB | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 14 | CTB | Tiago Pereira de Souza (00434) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 1 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 2 | Mr. Gun | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 3 | Gun House | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | Sniper | Daniel Suedson de Freitas Matos (00055) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 2 | Monolitos | Anderson Ribeiro da Silva (00661) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 3 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 4 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 5 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 6 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 7 | Gun House | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 8 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 9 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 10 | CTB | Sebastiao Edilson Parente Lemos (00633) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 1 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 2 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | Andre Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 3 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 4 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 5 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 6 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 7 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 1 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 2 | Gun House | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 3 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 4 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 1 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 2 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 3 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078