Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 10m | 1 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 2 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 3 | Gun House | Gean Carlos Silva Cunha (00149) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 4 | Mr. Gun | Jairo Sousa das Neves (00030) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 5 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 6 | Sobral | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 7 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | Gun House | Francisco José Rodrigues de Medeiros (00187) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Gun House | Francisco José Rodrigues de Medeiros (00187) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Gun House | Gean Carlos Silva Cunha (00149) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | CTB | Jonas Kennedy Roza Gomes (00663) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | Sobral | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | CTB | Marcus Antônio Sousa da Silva (00196) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | Gun House | Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | Gun House | Francisco Hélder Costa de Almeida (00023) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | Gun House | Francisco José Rodrigues de Medeiros (00187) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | Mr. Gun | Samuel de Abreu Dias (00007) | Mr. Gun | 0 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | Gun House | Francisco Hélder Costa de Almeida (00023) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | Gun House | Francisco José Rodrigues de Medeiros (00187) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 5 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Gun House | Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | Gun House | Francisco Hélder Costa de Almeida (00023) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | Gun House | Francisco José Rodrigues de Medeiros (00187) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 6 | Gun House | Gean Carlos Silva Cunha (00149) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 7 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 8 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 1 | Gun House | Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 2 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 3 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 4 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Scolt | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 5 | CTB | Auguajares Lima do Nascimento (00376) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 6 | CTB | Charly Gabriel Tavares Rodrigues (00660) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 7 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 8 | CTB | Francisco Ericlaudio Araujo Souza (00599) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 9 | CTB | Francisco Mauro Martins Damasceno (00327) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 10 | CTB | Francisco Rosiclebio Cavalcante Sampaio (00378) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 11 | Scolt | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) | Scolt | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 12 | Gun House | Gean Carlos Silva Cunha (00149) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 13 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 14 | Monolitos | João Paulo da Silva Gomes (00532) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 15 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 16 | CTB | Jose Cristiano Vieira Barros (00432) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 17 | Scolt | Jose Jonas de Oliveira Lima (00276) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 18 | Scolt | Julião Sousa Maia (00202) | Scolt | 6 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 19 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 20 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 21 | CTB | Marcus Antônio Sousa da Silva (00196) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 22 | Monolitos | Mario Sergio Soares da Silva (00654) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 23 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 24 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 25 | CTB | Reinaldo Candido Moura (00425) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 26 | Mr. Gun | Rodrigo Nery Furlani (00525) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 27 | CTB | Tiago Pereira de Souza (00434) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 1 | Monolitos | Adão Wellyson de Souza Brito (00540) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 2 | Monolitos | Adriano Nobre dos Santos (00531) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 3 | Monolitos | Anderson Ribeiro da Silva (00661) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 4 | Gun House | Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 5 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 6 | Monolitos | Cleilson Sousa de Oliveira (00609) | Monolitos | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 7 | Monolitos | Erivaldo Fernandes da Silva (00552) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 8 | CTB | Felipe Magalhaes Mesquita (00662) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 9 | Monolitos | Francisca Erika Rodrigues de Almeida (00541) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 10 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 11 | Monolitos | Francisco Miguel Domingos Junior (00596) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 12 | CTB | Isaac Moreira Albuquerque (00423) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 13 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 6 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 14 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 15 | CTB | Jonas Kennedy Roza Gomes (00663) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 16 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 17 | Monolitos | Marcio Augusto Alencar Rolim (00577) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 18 | CTB | Marcus Antônio Sousa da Silva (00196) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 19 | Monolitos | Mario Sergio Soares da Silva (00654) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 20 | Monolitos | Raimundo Carmelio Maia Filho (00636) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 21 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 1 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 2 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 3 | Gun House | José Expedito de Barros (00228) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 4 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 5 | Mr. Gun | Rodrigo Nery Furlani (00525) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 1 | Mr. Gun | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 2 | Sniper | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 3 | Gun House | Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 4 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 5 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 6 | Scolt | Antonio Robson Costa de Sousa (00275) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 7 | CTB | Auguajares Lima do Nascimento (00376) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 8 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 9 | Mr. Gun | Dirk Schreen (00208) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 10 | Monolitos | Erivaldo Fernandes da Silva (00552) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 11 | Scolt | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) | Scolt | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 12 | Gun House | Gean Carlos Silva Cunha (00149) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 13 | CTB | Jose Cristiano Vieira Barros (00432) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 14 | Gun House | José Expedito de Barros (00228) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 15 | Scolt | Julião Sousa Maia (00202) | Scolt | 6 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 16 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 17 | Scolt | Marcelo Conrado de Lima (00046) | Scolt | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 18 | CTB | Marcus Antônio Sousa da Silva (00196) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 19 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 20 | CTB | Tiago Pereira de Souza (00434) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 1 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 2 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 3 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 4 | CTB | Jonas Kennedy Roza Gomes (00663) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 5 | Gun House | José Expedito de Barros (00228) | Gun House | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 6 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Sniper | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 7 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | Scolt | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) | Scolt | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 4 | CTB | Italo Moreira Albuquerque (00424) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 5 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Sniper | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 6 | Scolt | Marcelo Conrado de Lima (00046) | Scolt | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 7 | Monolitos | Mario Sergio Soares da Silva (00654) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 8 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 9 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 1 | Sniper | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 2 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Scolt | 2 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 3 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 4 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 5 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 6 | Gun House | Gean Carlos Silva Cunha (00149) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 7 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 8 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 9 | Scolt | Julião Sousa Maia (00202) | Scolt | 2 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 10 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Sniper | 3 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 11 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 12 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 13 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 14 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 1 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 2 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 2 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 3 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 4 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 5 | Mr. Gun | Rodrigo Nery Furlani (00525) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 1 | Sniper | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 2 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Scolt | 2 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 3 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 4 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 5 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 6 | Gun House | Gean Carlos Silva Cunha (00149) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 7 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 8 | Scolt | Julião Sousa Maia (00202) | Scolt | 3 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 9 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Sniper | 2 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 10 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 11 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 12 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 1 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 2 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 3 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 4 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Sniper | 2 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 5 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 6 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 7 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 1 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 2 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 3 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 4 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 5 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Sniper | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078