Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 10m | 1 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | STC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 2 | STC | Daiane Silva dos Santos (00014) | Externo | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 3 | Mandacaru | Delanio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 4 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 5 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 6 | Sniper | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 7 | Gun House | Luís Fernando da Costa Faria (00297) | Gun House | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 8 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | Sniper | Cleto da Silva Aragão (00158) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CTB | Francisco Cledson da Silva Pontes (00355) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | CTB | Francisco Marcelo de Oliveira Cabral (00321) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | CTB | Maciel Sancho da Silva (00325) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CTB | Francisco Ericlaudio Araujo Souza (00599) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Sniper | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | Gun House | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | Gun House | Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | Mr. Gun | Samuel de Abreu Dias (00007) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Gun House | Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | Sniper | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | Gun House | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 1 | Monolitos | Adriano Nobre dos Santos (00531) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 2 | Mr. Gun | Andre Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 3 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 4 | CTB | Antonio Elineuton de Souza Rodrigues (00346) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 5 | CTB | Antonio Marcio Felix Silva (00315) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 6 | Gun House | Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 7 | CTB | Carlos Andre Carneiro (00643) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 8 | Monolitos | Cleilson Sousa de Oliveira (00609) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 9 | Scolt | Cristino Oliveira Almeida (00519) | Monolitos | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 10 | Monolitos | Erivaldo Fernandes da Silva (00552) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 11 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 12 | CTB | Francisco Marcelo de Oliveira Cabral (00321) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 13 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 14 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 15 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 16 | Monolitos | Mario Sergio Soares da Silva (00654) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 17 | Mr. Gun | Rodrigo Nery Furlani (00525) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 18 | CTB | Sebastiao Edilson Parente Lemos (00633) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 19 | Monolitos | Wanderson Lima de Souza (00625) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 20 | CTB | Willamy Sampaio Martins (00337) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 2 | CTB | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 3 | Monolitos | Antonio Cesar Teles da Silva (00624) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 4 | Gun House | Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 5 | STC | Antônio Erivandro Braga da Silva (00644) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 6 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 7 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 8 | Monolitos | Antonio Geovane dos Santos Pereira (00571) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 9 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 10 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 11 | CTB | Clebio de Castro Rodrigues (00362) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 12 | Sniper | Cleto da Silva Aragão (00158) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 13 | Sniper | Cristiane Nogueira da Costa (00206) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 14 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 15 | STC | Dimas de Matos Neves (00235) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 16 | Mr. Gun | Edson Augusto Bastos Lopes (00550) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 17 | Monolitos | Elias Sousa de Oliveira (00543) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 18 | CTB | Filipe Cavalcante de Sousa (00653) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 19 | CTB | Francisco Cledson da Silva Pontes (00355) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 20 | Sniper | Francisco Clelton da Silva Menezes (00604) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 21 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 22 | Scolt | Francisco de Assis Bezerra (00044) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 23 | CTB | Francisco Markan Nobre de Souza (00655) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 24 | CTB | Francisco Mauro Martins Damasceno (00327) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 25 | Monolitos | Francisco Miguel Domingos Junior (00596) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 26 | Scolt | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 27 | CTB | Gilberto Coelho dos Santos (00408) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 28 | Mr. Gun | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 29 | Monolitos | João Paulo da Silva Gomes (00532) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 30 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 31 | Monolitos | Jonas Saldanha Pinheiro Junior (00617) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 32 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 33 | CTB | Jose Cristiano Vieira Barros (00432) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 34 | Scolt | Jose Jonas de Oliveira Lima (00276) | Scolt | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 35 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 36 | Scolt | Juliao Sousa Maia (00202) | Scolt | 6 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 37 | CTB | Kennedy Marques da Rocha (00652) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 38 | CTB | Lucas Justino Rocha (00405) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 39 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 40 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 41 | CTB | Maciel Sancho da Silva (00325) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 42 | Scolt | Marcelo Conrado de Lima (00046) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 43 | Scolt | Marcos Antonio Peixoto de Queiroz (00278) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 44 | Gun House | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 45 | CTB | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 46 | CTB | Raimundo Jose de Oliveira (00381) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 47 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 48 | CTB | Reinaldo Candido Moura (00425) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 49 | CTB | Ricardo Franklin Galeno Filho (00418) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 50 | CTB | Samuel Carnauba de Sousa (00431) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 51 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Longa | 52 | Gun House | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 1 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 2 | Mr. Gun | Edson Augusto Bastos Lopes (00550) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 3 | Mr. Gun | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 4 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 5 | Gun House | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 2 | CTB | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 3 | Mr. Gun | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 4 | Mr. Gun | Andre Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 5 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 6 | Gun House | Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 7 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 8 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 9 | Gun House | Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 10 | Scolt | Antonio Robson Costa de Sousa (00275) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 11 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 12 | STC | Dimas de Matos Neves (00235) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 13 | Mr. Gun | Edson Augusto Bastos Lopes (00550) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 14 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 15 | Monolitos | Erivaldo Fernandes da Silva (00552) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 16 | CTB | Francisco Carlos Rocha Ferreira (00344) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 17 | Sniper | Francisco Clelton da Silva Menezes (00604) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 18 | CTB | Francisco Mauro Martins Damasceno (00327) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 19 | Scolt | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 20 | CTB | Jose Cristiano Vieira Barros (00432) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 21 | Gun House | José Expedito de Barros (00228) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 22 | Scolt | Juliao Sousa Maia (00202) | Scolt | 6 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 23 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 24 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 25 | CTB | Maciel Sancho da Silva (00325) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 26 | Scolt | Marcelo Conrado de Lima (00046) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 27 | Monolitos | Mario Sergio Soares da Silva (00654) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 28 | Gun House | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 29 | CTB | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 30 | CTB | Ricardo Franklin Galeno Filho (00418) | CTB | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 1 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 2 | Gun House | Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 3 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 4 | Mr. Gun | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 5 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 6 | Gun House | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | Mr. Gun | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 4 | Gun House | Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 5 | Scolt | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 6 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 7 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 8 | Scolt | Marcelo Conrado de Lima (00046) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 9 | Mr. Gun | Pablo Ribeiro (00651) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 10 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 11 | Gun House | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | Andre Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 3 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 4 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 2 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 5 | Sniper | Francisco Clelton da Silva Menezes (00604) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 6 | Scolt | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 7 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 8 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 9 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 10 | Scolt | Juliao Sousa Maia (00202) | Scolt | 2 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 11 | Scolt | Marcelo Conrado de Lima (00046) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 12 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 13 | Gun House | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 1 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 2 | Mr. Gun | Rodrigo Nery Furlani (00525) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | Andre Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 3 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 4 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 5 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 6 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 2 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 7 | Scolt | Francisco de Assis Bezerra (00044) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 8 | Scolt | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 9 | Scolt | Juliao Sousa Maia (00202) | Scolt | 4 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 10 | Scolt | Marcelo Conrado de Lima (00046) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 11 | Gun House | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 12 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 13 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 14 | Sniper | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 15 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 1 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 2 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 3 | Scolt | Francisco de Assis Bezerra (00044) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 4 | Gun House | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 5 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 1 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 2 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 3 | Scolt | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 4 | Scolt | Marcelo Conrado de Lima (00046) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 5 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 6 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 7 | Gun House | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078