Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Deitado Masculino | 1 | Gun House | Francisco Helder Costa de Almeida (00023) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 1 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | STC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 2 | STC | Daiane Silva dos Santos (00014) | Externo | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 3 | Mandacaru | Delanio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 4 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 5 | Gun House | Francisco Helder Costa de Almeida (00023) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 6 | Mr. Gun | Jairo Sousa das Neves (00030) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 7 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 8 | Sobral | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 9 | Gun House | Luís Fernando da Costa Faria (00297) | Gun House | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 10 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 0 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CTRB | Christian Carmen Gomes Machado (00642) | Monolitos | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | Mandacaru | Delanio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | CTB | Francisco Cledson da Silva Pontes (00355) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 7 | Gun House | Francisco Helder Costa de Almeida (00023) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 8 | CTB | Lucas Justino Rocha (00405) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 9 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Sniper | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Mandacaru | Delanio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Gun House | Francisco Helder Costa de Almeida (00023) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | Gun House | Gean Carlos Silva Cunha (00149) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Mr. Gun | Jairo Sousa das Neves (00030) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | Sobral | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | CTB | Samuel Carnauba de Sousa (00431) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 15 | Sniper | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | Gun House | Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | Gun House | Francisco Helder Costa de Almeida (00023) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | Scolt | Pedro Fernandes Mourão (00279) | Scolt | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | CTB | Samuel Carnauba de Sousa (00431) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | Mr. Gun | Samuel de Abreu Dias (00007) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 6 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Mandacaru | Delanio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | Gun House | Francisco Helder Costa de Almeida (00023) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Gun House | Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | Mandacaru | Delanio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | Gun House | Francisco Helder Costa de Almeida (00023) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | Gun House | Gean Carlos Silva Cunha (00149) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 6 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 7 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 8 | Sniper | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) | Sniper | 1 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited | 1 | Gun House | Luís Fernando da Costa Faria (00297) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Sniper | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 2 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 3 | Scolt | Antonio Bezerra Alves (00198) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 4 | Gun House | Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 5 | STC | Antônio Erivandro Braga da Silva (00644) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 6 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 7 | Monolitos | Antonio Geovane dos Santos Pereira (00571) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 8 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 9 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 10 | CTB | Clebio de Castro Rodrigues (00362) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 11 | Sniper | Cleto da Silva Aragão (00158) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 12 | Scolt | Cristino Oliveira Almeida (00519) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 13 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 14 | STC | Dimas de Matos Neves (00235) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 15 | Mr. Gun | Dirk Schreen (00208) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 16 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 17 | Scolt | Francisco de Assis Bezerra (00044) | Scolt | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 18 | CTB | Francisco de Assis Rodrigues de Aguiar (00374) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 19 | Scolt | Francisco Hilton Chaves Junior (00538) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 20 | CTB | Francisco Mauro Martins Damasceno (00327) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 21 | Scolt | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) | Scolt | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 22 | STC | Joao Antonio da Silva Aguiar (00238) | STC | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 23 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 24 | Monolitos | João Paulo da Silva Gomes (00532) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 25 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 26 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 27 | CTB | José Arcelino Lima Menezes (00485) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 28 | CTB | Jose Cristiano Vieira Barros (00432) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 29 | Scolt | Jose Jonas de Oliveira Lima (00276) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 30 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 31 | Scolt | Juliao Sousa Maia (00202) | Scolt | 6 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 32 | Sobral | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 33 | CTB | Lucas Justino Rocha (00405) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 34 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 35 | STC | Luis Adauto de Andrade Junior (00069) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 36 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 37 | Scolt | Marcelo Conrado de Lima (00046) | Scolt | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 38 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 39 | Scolt | Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 40 | CTB | Ricardo Franklin Galeno Filho (00418) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 41 | CTB | Samuel Carnauba de Sousa (00431) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 42 | Mr. Gun | Sauveur Tumeo (00520) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 43 | CTB | Stênio Saraiva dos Santos (00209) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 44 | Gun House | Thiago de Castro Pinto Lopes (00068) | Gun House | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 45 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 1 | Monolitos | Adriano Nobre dos Santos (00531) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 2 | Mr. Gun | Alberto Francisco Cavalcante Almeida (00595) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 3 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | STC | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 4 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 5 | CTB | Antonio Gomes Rocha (00444) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 6 | Monolitos | Antonio Lindomar de Sousa Nascimento (00634) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 7 | Gun House | Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 8 | CTB | Carlos Andre Carneiro (00643) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 9 | Monolitos | Cleilson Sousa de Oliveira (00609) | Monolitos | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 10 | Sniper | Cristiane Nogueira da Costa (00206) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 11 | Monolitos | Diego Regis Oliveira dos Santos (00607) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 12 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 13 | Monolitos | Erivaldo Fernandes da Silva (00552) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 14 | CTB | Francisco Cledson da Silva Pontes (00355) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 15 | Monolitos | Francisco Romilson Ferreira Oliveira (00590) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 16 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 17 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 18 | Monolitos | Maximiliano Ludemann (00578) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 19 | CTB | Peres Mendes de Almeida (00389) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 20 | CTB | Rafael Braga dos Santos (00350) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 21 | Monolitos | Raimundo Carmelio Maia Filho (00636) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 22 | CTB | Raimundo Jose de Oliveira (00381) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 23 | Mr. Gun | Sauveur Tumeo (00520) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 24 | Sniper | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 25 | Monolitos | Wanderson Lima de Souza (00625) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 1 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 2 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 3 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 4 | Mr. Gun | Sandra Marinho Cavalcante Almeida (00597) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 5 | CTB | Stênio Saraiva dos Santos (00209) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Sniper | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 2 | Mr. Gun | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 3 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 4 | Gun House | Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 5 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 6 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 7 | Gun House | Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 8 | Scolt | Antonio Robson Costa de Sousa (00275) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 9 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 10 | STC | Dimas de Matos Neves (00235) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 11 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 12 | Monolitos | Erivaldo Fernandes da Silva (00552) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 13 | CTB | Francisco Carlos Rocha Ferreira (00344) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 14 | Scolt | Francisco de Assis Bezerra (00044) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 15 | Scolt | Francisco Hilton Chaves Junior (00538) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 16 | CTB | Francisco Mauro Martins Damasceno (00327) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 17 | Scolt | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) | Scolt | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 18 | Monolitos | João Paulo da Silva Gomes (00532) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 19 | CTB | Jose Cristiano Vieira Barros (00432) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 20 | Sobral | Juarez Aragão Neto (00592) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 21 | Scolt | Juliao Sousa Maia (00202) | Scolt | 6 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 22 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 23 | Scolt | Marcelo Conrado de Lima (00046) | Scolt | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 24 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 25 | Scolt | Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 26 | CTB | Raimundo Jose de Oliveira (00381) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 27 | CTB | Ricardo Franklin Galeno Filho (00418) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 1 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 2 | Gun House | Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 3 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 4 | Scolt | Francisco de Assis Bezerra (00044) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 5 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 6 | CTB | Sebastiao Edilson Parente Lemos (00633) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | Mr. Gun | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 4 | Gun House | Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 5 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 6 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 7 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Sniper | 2 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | Andre Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 3 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 4 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 5 | Sniper | Daniel Suedson de Freitas Matos (00055) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 6 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 3 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 7 | Scolt | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 8 | Gun House | Gean Carlos Silva Cunha (00149) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 9 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 10 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 11 | CTB | José Arcelino Lima Menezes (00485) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 12 | Sniper | José Raimundo da Cruz Júnior (00067) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 13 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 14 | Gun House | Lourenço da Costa Leitão Feitosa (00152) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 15 | Scolt | Marcelo Conrado de Lima (00046) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 16 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 17 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 18 | Sniper | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 19 | CTB | Stênio Saraiva dos Santos (00209) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 1 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 3 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 2 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Sniper | 2 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 2 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 3 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 4 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 5 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 3 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 6 | Scolt | Francisco de Assis Bezerra (00044) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 7 | Scolt | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 8 | Gun House | Gean Carlos Silva Cunha (00149) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 9 | Sobral | Juarez Aragão Neto (00592) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 10 | Scolt | Juliao Sousa Maia (00202) | Scolt | 3 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 11 | Gun House | Lourenço da Costa Leitão Feitosa (00152) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 12 | Scolt | Marcelo Conrado de Lima (00046) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 13 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 14 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 1 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 2 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 3 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 3 | Scolt | Francisco de Assis Bezerra (00044) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 4 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 5 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 1 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 2 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 3 | Sniper | Daniel Suedson de Freitas Matos (00055) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 4 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 3 | |
