Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina de Ar Olímpica Masculino | 1 | Gun House | Luís Fernando da Costa Faria (00297) | 0 | ||
Carabina Mira Aberta 10m | 1 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 2 | STC | Daiane Silva dos Santos (00014) | STC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 3 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 4 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 5 | Gun House | Francisco Hélder Costa de Almeida (00023) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 6 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 7 | Sobral | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 8 | Gun House | Luís Fernando da Costa Faria (00297) | Gun House | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 9 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 10 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | Monolitos | Cicero Jerônimo da Silva (00570) | Monolitos | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | Gun House | Francisco Hélder Costa de Almeida (00023) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | CTB | Lucas Justino Rocha (00405) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 7 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 8 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 9 | CTB | Rodrigo Correia Campos (00402) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Monolitos | Cicero Jerônimo da Silva (00570) | 0 | ||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | Gun House | Fabio Montenegro do Vale (00250) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Gun House | Francisco Hélder Costa de Almeida (00023) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | Sobral | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | CTB | Ricardo Franklin Galeno Filho (00418) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 15 | Sniper | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | Gun House | Fabio Montenegro do Vale (00250) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR | 1 | Gun House | Luís Fernando da Costa Faria (00297) | Gun House | 1 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited | 1 | Gun House | Luís Fernando da Costa Faria (00297) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 1 | Monolitos | Adriano Nobre dos Santos (00531) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 2 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 3 | Mr. Gun | Alexandre Gomes Pinheiro (00230) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 4 | Sniper | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 5 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 6 | Scolt | Antonio Bezerra Alves (00198) | Scolt | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 7 | Gun House | Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 8 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 9 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 10 | Monolitos | Antonio Geovane dos Santos Pereira (00571) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 11 | CTB | Antonio Gleysson Sousa Oliveira (00385) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 12 | CTB | Antonio Natanael Vasconcelos Braga (00455) | CTB | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 13 | Monolitos | Diego Regis Oliveira dos Santos (00607) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 14 | Mr. Gun | Edson Augusto Bastos Lopes (00550) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 15 | Monolitos | Elias Sousa de Oliveira (00543) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 16 | Gun House | Fabio Montenegro do Vale (00250) | Gun House | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 17 | CTB | Francisco Jailson Oliveira Martins (00615) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 18 | CTB | Francisco Mauro Martins Damasceno (00327) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 19 | CTB | Gennilson Fernandes Barbosa (00475) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 20 | STC | Herculano Lima dos Reis (00482) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 21 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 22 | Monolitos | João Paulo da Silva Gomes (00532) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 23 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 24 | Monolitos | Jonas Saldanha Pinheiro Junior (00617) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 25 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Gun House | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 26 | CTB | Jorge Luiz Marcolino de Souza (00510) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 27 | CTB | Jose Cristiano Vieira Barros (00432) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 28 | Monolitos | José Elisangelo de Castro Camurça (00530) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 29 | CTB | Jose Flavio Barros Magalhaes (00348) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 30 | Scolt | Jose Jonas de Oliveira Lima (00276) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 31 | CTB | Jose Lucas Paulino Gomes (00375) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 32 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 33 | Sobral | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 34 | CTB | Lucas Justino Rocha (00405) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 35 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 36 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 37 | Scolt | Marcos Antonio Peixoto de Queiroz (00278) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 38 | Mr. Gun | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior (00227) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 39 | CTB | Pedro Antonio Pereira Monteiro (00511) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 40 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 41 | CTB | Ricardo Franklin Galeno Filho (00418) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 42 | CTB | Rodrigo Correia Campos (00402) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 43 | CTB | Stênio Saraiva dos Santos (00209) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 44 | CTB | Tiago Pereira de Souza (00434) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 45 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Sniper | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 1 | Monolitos | Adão Wellyson de Souza Brito (00540) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 2 | Mr. Gun | Alberto Francisco Cavalcante Almeida (00595) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 3 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 4 | CTB | Antonio Elineuton de Souza Rodrigues (00346) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 5 | Mr. Gun | Antônio Juvêncio Valverde Orsano Moreira (00059) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 6 | CTB | Antonio Vilanei Magalhaes Vieira (00352) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 7 | CTB | Brenda Falcão Barros (00311) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 8 | Monolitos | Cicero Jerônimo da Silva (00570) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 9 | Monolitos | Cleilson Sousa de Oliveira (00609) | Monolitos | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 10 | Scolt | Cristino Oliveira Almeida (00519) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 11 | Monolitos | Erivaldo Fernandes da Silva (00552) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 12 | Monolitos | Francisca Erika Rodrigues de Almeida (00541) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 13 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 14 | Monolitos | Francisco Jayson Almeida de Oliveira (00614) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 15 | CTB | Francisco Luciano dos Santos (00324) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 16 | Monolitos | Francisco Miguel Domingos Junior (00596) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 17 | Monolitos | Francisco Romilson Ferreira Oliveira (00590) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 18 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 19 | CTB | Joiarabe dos Santos da Silva (00559) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 20 | Monolitos | José Elisangelo de Castro Camurça (00530) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 21 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 22 | Mr. Gun | Luiz Gustavo Valverde Dalmolin (00081) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 23 | CTB | Rafael Braga dos Santos (00350) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 24 | CTB | Raimundo Jose de Oliveira (00381) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 25 | Mr. Gun | Rogério Araujo Ramos (00173) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 26 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior Compact | 27 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 1 | Mr. Gun | Alexandre Gomes Pinheiro (00230) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 2 | Mr. Gun | Edson Augusto Bastos Lopes (00550) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 3 | STC | Herculano Lima dos Reis (00482) | Gun House | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 4 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 5 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 6 | Mr. Gun | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior (00227) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 7 | Mr. Gun | Sandra Marinho Cavalcante Almeida (00597) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 8 | CTB | Stênio Saraiva dos Santos (00209) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 2 | Sniper | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 3 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 4 | Gun House | Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 5 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 6 | Mr. Gun | Antônio Juvêncio Valverde Orsano Moreira (00059) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 7 | CTB | Antonio Natanael Vasconcelos Braga (00455) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 8 | Scolt | Antonio Robson Costa de Sousa (00275) | Scolt | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 9 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 10 | Mr. Gun | Edson Augusto Bastos Lopes (00550) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 11 | Monolitos | Erivaldo Fernandes da Silva (00552) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 12 | Gun House | Fabio Montenegro do Vale (00250) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 13 | CTB | Francisco Carlos Rocha Ferreira (00344) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 14 | CTB | Francisco Eduardo Oliveira Barros (00309) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 15 | CTB | Francisco Mauro Martins Damasceno (00327) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 16 | CTB | Jorge Luiz Marcolino de Souza (00510) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 17 | CTB | Jose Cristiano Vieira Barros (00432) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 18 | Sobral | Juarez Aragão Neto (00592) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 19 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 20 | Mr. Gun | Luiz Gustavo Valverde Dalmolin (00081) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 21 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 22 | CTB | Raimundo Jose de Oliveira (00381) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 23 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 24 | CTB | Ricardo Franklin Galeno Filho (00418) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 25 | CTB | Rodrigo Correia Campos (00402) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 26 | CTB | Tiago Pereira de Souza (00434) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 1 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 2 | CTB | Pedro Antonio Pereira Monteiro (00511) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | Mr. Gun | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 4 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 5 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 2 | Sniper | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 3 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 4 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 5 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 3 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 6 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 7 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 8 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 1 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Sniper | 2 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 2 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 3 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 2 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 3 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 4 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Sniper | 2 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 5 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 6 | Sobral | Juarez Aragão Neto (00592) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 7 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 8 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 9 | Sniper | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 10 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 1 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 2 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 3 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 4 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 5 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 1 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 2 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 3 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Sniper | 1 | |
Total | 236 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078