
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 1 | Sobral | Eduardo Maciel Neto (00828) | Sobral | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 2 | CTEC | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) | CTEC | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 3 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 4 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 5 | Sniper | José Forte Feijó Júnior (00855) | Sniper | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 6 | PRIMER | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Gun House | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 7 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Sobral | José Olímpio de Oliveira (00716) | Sobral | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | PRIMER | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | Sniper | Rodrigo Bizinelli da Silva (00861) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | CTB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | Sniper | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | Mr. Gun | Rodrigo Nery Furlani (00525) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | Sniper | Rodrigo Bizinelli da Silva (00861) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | Sniper | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | Monolitos | Adriano Nobre dos Santos (00531) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | CTEC | Alexandre Nibon Mourao (00859) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | Mr. Gun | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | Monolitos | Antonio Clinton Ferreira da Silva (00826) | Monolitos | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | CTEC | Antonio Prudencio Alves (00693) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | CTB | Cicero Adriano Sousa de Oliveira (00860) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | Monolitos | Cleilson Sousa de Oliveira (00609) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | Scolt | Cristino Oliveira Almeida (00519) | Monolitos | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | Monolitos | Edinardo Alexandre da Silva (00603) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | CTB | Felipe Magalhaes Mesquita (00662) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | CTEC | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | Sniper | Francisco Clelton da Silva Menezes (00604) | Monolitos | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | CTB | Francisco de Assis Rodrigues de Aguiar (00374) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | CTB | Francisco Gleydson Silva de Andrade (00356) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | Scolt | Francisco Hilton Chaves Junior (00538) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | CTB | Francisco Valdecio Nascimento Carlos (00417) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 21 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 22 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 23 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 24 | Sniper | José Forte Feijó Júnior (00855) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 25 | CTB | Jose Lucas Paulino Gomes (00375) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 26 | CTEC | Jose Marconi Aragao Carneiro Filho (00706) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 27 | Sobral | José Olímpio de Oliveira (00716) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 28 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 29 | CTB | Kennedy Marques da Rocha (00652) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 30 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 31 | Mr. Gun | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior (00227) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 32 | Scolt | Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 33 | Mr. Gun | Rafael Ferreira Maia (00852) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 34 | CTB | Reinaldo Candido Moura (00425) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 35 | Mr. Gun | Renan Marcos da Silva (00498) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 36 | Mr. Gun | Rodrigo Nery Furlani (00525) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 37 | Monolitos | Rômulo César dos Santos da Silva (00742) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 38 | PRIMER | Rubens Rodrigues de Mesquita (00832) | PRIMER | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 39 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 40 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 41 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | Mr. Gun | Rafael Ferreira Maia (00852) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 5 | Mr. Gun | Renan Marcos da Silva (00498) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 6 | Mr. Gun | Rodrigo Nery Furlani (00525) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | CTEC | Alexandre Nibon Mourao (00859) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 6 | CTEC | Antonio Prudencio Alves (00693) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 7 | Monolitos | Cleilson Sousa de Oliveira (00609) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 8 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 9 | CTEC | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 10 | CTB | Francisco Gleydson Silva de Andrade (00356) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 11 | Scolt | Francisco Hilton Chaves Junior (00538) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 12 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 13 | Monolitos | Ivanildo Gomes de Freitas (00814) | Monolitos | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 14 | PRIMER | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 15 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 16 | Scolt | Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 17 | Mr. Gun | Renan Marcos da Silva (00498) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 18 | PRIMER | Rubens Rodrigues de Mesquita (00832) | PRIMER | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 19 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 20 | CTB | Tiago Pereira de Souza (00434) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | CTEC | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 3 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 4 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | Mr. Gun | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | Mr. Gun | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 4 | CTEC | Gustavo Abreu Prudêncio (00795) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 5 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 6 | Mr. Gun | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior (00227) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 7 | Mr. Gun | Renan Marcos da Silva (00498) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 1 | Sniper | Acrisio Sales Valente (00193) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 3 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 4 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 5 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 6 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 7 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 8 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 9 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 1 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 2 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 3 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 4 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 5 | Mr. Gun | Rodrigo Nery Furlani (00525) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 2 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 3 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 4 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 5 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 6 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 7 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 8 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 1 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 2 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 3 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 4 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 5 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 6 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 1 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 2 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 3 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 4 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
| Total | 170 | |||||
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078