
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 1 | PRIMER | Bruno Leonardo Coelho dos Santos (00847) | PRIMER | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 2 | Sobral | Eduardo Maciel Neto (00828) | Sobral | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 3 | PRIMER | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 4 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 5 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | CTRB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | CTRB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Mr. Gun | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Sobral | José Olímpio de Oliveira (00716) | Sobral | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | PRIMER | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | PRIMER | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | PRIMER | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | CTRB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | CTRB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 1 | Mr. Gun | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 2 | Sobral | José Olímpio de Oliveira (00716) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 3 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 4 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 5 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 1 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 2 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 1 | PRIMER | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | PRIMER | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 2 | PRIMER | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 3 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 4 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | CTRB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 1 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | Mr. Gun | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | Mr. Gun | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 4 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 1 | Sniper | Acrisio Sales Valente (00193) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 2 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 3 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 4 | Sobral | José Olímpio de Oliveira (00716) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 5 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 6 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | CTRB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 1 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 2 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 1 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 3 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | CTRB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 4 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 1 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 1 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Total | 49 | |||||
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078