
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 2 | PRIMER | Bruno Leonardo Coelho dos Santos (00847) | PRIMER | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 3 | Sobral | Eduardo Maciel Neto (00828) | Sobral | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 4 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 5 | Sniper | José Forte Feijó Júnior (00855) | Sniper | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 6 | PRIMER | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 7 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 8 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 9 | PRIMER | Rubens Rodrigues de Mesquita (00832) | PRIMER | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CTB | Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) | CTB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CTB | Rodrigo Correia Campos (00402) | CTB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | CTB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Mr. Gun | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CTEC | Antonio Prudencio Alves (00693) | CTEC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | PRIMER | Francisco Roy Rogers de Sousa Lopes Silva (00849) | PRIMER | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | Sobral | José Olímpio de Oliveira (00716) | Sobral | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | PRIMER | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | PRIMER | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 15 | PRIMER | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 16 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 17 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 18 | PRIMER | Rubens Rodrigues de Mesquita (00832) | PRIMER | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 19 | Sniper | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Rodrigo Nery Furlani (00525) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Scolt | Francisco de Assis Bezerra (00044) | Scolt | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | Scolt | Pedro Fernandes Mourão (00279) | Scolt | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | Sniper | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | Monolitos | Adão Wellyson de Souza Brito (00540) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | Monolitos | Adriano Nobre dos Santos (00531) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CTB | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | Mr. Gun | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | Monolitos | Andrey de Queiroz Sousa (00554) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | Monolitos | Antonio Cesar Teles da Silva (00624) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | Monolitos | Antonio Clinton Ferreira da Silva (00826) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | CTB | Antonio Marcio Felix Silva (00315) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | CTEC | Antonio Prudencio Alves (00693) | CTEC | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | CTB | Cleilson Coelho de Barros (00545) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | Monolitos | Cleilson Sousa de Oliveira (00609) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | Scolt | Cristino Oliveira Almeida (00519) | Monolitos | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | CTB | Felipe Magalhaes Mesquita (00662) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | CTEC | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 21 | CTB | Francisco Alves dos Santos (00817) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 22 | CTB | Francisco Gleydson Silva de Andrade (00356) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 23 | Scolt | Francisco Hilton Chaves Junior (00538) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 24 | Monolitos | Francisco Ricardo Sampaio Duarte (00747) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 25 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 26 | CTB | Isaac Moreira Albuquerque (00423) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 27 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 28 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 29 | Monolitos | Joel Justino Alves (00834) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 30 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 31 | Sniper | José Forte Feijó Júnior (00855) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 32 | Sobral | José Olímpio de Oliveira (00716) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 33 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 34 | CTEC | Liliane Maria do Carmo Abreu Prudêncio (00757) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 35 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 36 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 37 | CTB | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 38 | Scolt | Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 39 | CTB | Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 40 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 41 | CTB | Reinaldo Candido Moura (00425) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 42 | CTB | Rodrigo Correia Campos (00402) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 43 | Mr. Gun | Rodrigo Nery Furlani (00525) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 44 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 45 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 46 | CTEC | Thiago Vieira Bonfim (00695) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 47 | CTB | Tiago Pereira de Souza (00434) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 48 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | CTB | Italo Moreira Albuquerque (00424) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 5 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 6 | Mr. Gun | Rodrigo Nery Furlani (00525) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | Monolitos | Adão Wellyson de Souza Brito (00540) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | CTB | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | Monolitos | Andrey de Queiroz Sousa (00554) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 6 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 7 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 8 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 9 | CTEC | Antonio Prudencio Alves (00693) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 10 | Monolitos | Cleilson Sousa de Oliveira (00609) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 11 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 12 | CTEC | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 13 | CTB | Francisco Alves dos Santos (00817) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 14 | CTB | Francisco Eduardo Oliveira Barros (00309) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 15 | CTB | Francisco Gleydson Silva de Andrade (00356) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 16 | Scolt | Francisco Hilton Chaves Junior (00538) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 17 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 18 | Monolitos | Ivanildo Gomes de Freitas (00814) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 19 | PRIMER | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | PRIMER | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 20 | PRIMER | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 21 | CTEC | Liliane Maria do Carmo Abreu Prudêncio (00757) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 22 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 23 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 24 | CTB | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 25 | Scolt | Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 26 | CTB | Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 27 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 28 | CTB | Rodrigo Correia Campos (00402) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 29 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 30 | CTB | Tiago Pereira de Souza (00434) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 3 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 4 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | Mr. Gun | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | Mr. Gun | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 4 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 5 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 6 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 1 | Sniper | Acrisio Sales Valente (00193) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 3 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 4 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 5 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 6 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 7 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 8 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 9 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 10 | Mr. Gun | Rodrigo Nery Furlani (00525) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 2 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 3 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 4 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 5 | Mr. Gun | Rodrigo Nery Furlani (00525) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 3 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 4 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 5 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 6 | Sniper | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 7 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 2 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 3 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 4 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 5 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 2 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 3 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
| Total | 179 | |||||
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078