
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 2 | PRIMER | Bruno Leonardo Coelho dos Santos (00847) | PRIMER | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 3 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 4 | Sobral | Eduardo Maciel Neto (00828) | PRIMER | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 5 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 6 | PRIMER | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | PRIMER | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 7 | Mandacaru | Leonardo Pinheiro de Deus (00735) | Sniper | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 8 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Monolitos | Adão Wellyson de Souza Brito (00540) | Monolitos | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CTB | Francisco Cledson da Silva Pontes (00355) | CTB | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | PRIMER | Francisco Roy Rogers de Sousa Lopes Silva (00849) | PRIMER | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | PRIMER | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | PRIMER | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Mandacaru | Leonardo Pinheiro de Deus (00735) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | PRIMER | Rubens Rodrigues de Mesquita (00832) | PRIMER | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | Mandacaru | Leonardo Pinheiro de Deus (00735) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 1 | Monolitos | Adão Wellyson de Souza Brito (00540) | Monolitos | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 2 | Monolitos | Adriano Nobre dos Santos (00531) | Monolitos | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 3 | CTB | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 4 | Monolitos | Anderson Ribeiro da Silva (00661) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 5 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 6 | Monolitos | Andrey de Queiroz Sousa (00554) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 7 | Monolitos | Antonio Cesar Teles da Silva (00624) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 8 | Monolitos | Antonio Clinton Ferreira da Silva (00826) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 9 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 10 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 11 | CTEC | Antonio Prudencio Alves (00693) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 12 | Mr. Gun | Caio de Maracaba Menezes (00846) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 13 | CTB | Clebio de Castro Rodrigues (00362) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 14 | Monolitos | Cleilson Sousa de Oliveira (00609) | Monolitos | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 15 | Monolitos | Cristiano Oliveira de Almeida (00588) | Monolitos | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 16 | CTB | Felipe Magalhaes Mesquita (00662) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 17 | CTEC | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 18 | CTB | Francisco Cledson da Silva Pontes (00355) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 19 | CTB | Francisco de Assis Rodrigues de Aguiar (00374) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 20 | CTB | Francisco Gleydson Silva de Andrade (00356) | CTB | 8 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 21 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 22 | Monolitos | João Paulo da Silva Gomes (00532) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 23 | Monolitos | Joel Justino Alves (00834) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 24 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 25 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 26 | CTEC | Liliane Maria do Carmo Abreu Prudêncio (00757) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 27 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 28 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 29 | Mr. Gun | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior (00227) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 30 | CTB | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 31 | Scolt | Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 32 | Monolitos | Pedro Victor Castelo Fernandes (00777) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 33 | Monolitos | Raldson Jonny de Sousa (00841) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 34 | CTB | Samuel Carnauba de Sousa (00431) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 35 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 36 | CTB | Sebastião Edilson Parente Lemos (00633) | CTB | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 37 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 38 | CTB | Tiago Pereira de Souza (00434) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 2 | Scolt | Cristino Oliveira Almeida (00519) | Monolitos | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 3 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 4 | Mr. Gun | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior (00227) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 1 | CTB | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 2 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 3 | Monolitos | Andrey de Queiroz Sousa (00554) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 4 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 5 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 6 | CTEC | Antonio Prudencio Alves (00693) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 7 | Mr. Gun | Caio de Maracaba Menezes (00846) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 8 | Mr. Gun | Danilo Veras Moura (00180) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 9 | CTEC | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 10 | CTB | Francisco Gleydson Silva de Andrade (00356) | CTB | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 11 | Monolitos | Ivanildo Gomes de Freitas (00814) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 12 | CTEC | Liliane Maria do Carmo Abreu Prudêncio (00757) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 13 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 14 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 15 | CTB | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 16 | Scolt | Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 17 | CTB | Sebastião Edilson Parente Lemos (00633) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 18 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 2 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 1 | Sniper | Acrisio Sales Valente (00193) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 2 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 3 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 4 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 5 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 6 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 1 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 1 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 2 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 1 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 2 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 1 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
| Total | 136 | |||||
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078