
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Sniper | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 | 2 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Sniper | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 | 3 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Sniper | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 | 4 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 | 5 | Sniper | Leonardo Pinheiro de Deus (00735) | Sniper | 3 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Sniper | 3 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Sniper | 3 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 3 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Sniper | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 4 | Gun House | Danilo Herbson Lima dos Santos (00809) | Sniper | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 5 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Sniper | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 6 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Sniper | 2 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 2 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Sniper | 2 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 3 | Gun House | Danilo Herbson Lima dos Santos (00809) | Sniper | 2 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 1 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | 0 | ||
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 2 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Sniper | 3 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 1 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 2 | Sniper | Leonardo Pinheiro de Deus (00735) | Sniper | 3 | |
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica | 1 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Sniper | 3 | |
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica | 2 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Sniper | 2 | |
| Shotgun Pump Repetição | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Sniper | 2 | |
| Shotgun Pump Repetição | 2 | Mr. Gun | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Sniper | 1 | |
| Shotgun Pump Repetição | 3 | Sniper | Caio Bruno Andre e Silva (00189) | Sniper | 1 | |
| Shotgun Pump Repetição | 4 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Sniper | 1 | |
| Total | 49 | |||||
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078