
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 2 | CTB | Alexandre Vieira Araujo (00602) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 3 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 4 | CTB | Clebio de Castro Rodrigues (00362) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 5 | CTB | Francisco Marcelo de Oliveira Cabral (00321) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 6 | PRIMER | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | CTB | 6 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 7 | Mr. Gun | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) | CTB | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 8 | CTB | Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 9 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | CTB | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 2 | CTB | Alexandre Vieira Araujo (00602) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 3 | CTB | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 4 | Mr. Gun | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 5 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 6 | CTB | Antonio Elineuton de Souza Rodrigues (00346) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 7 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | CTB | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 8 | CTB | Antonio Marcio Felix Silva (00315) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 9 | CTB | Antonio Natanael Vasconcelos Braga (00455) | CTB | 3 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 10 | CTB | Charles Henrique de Lima Bandeira (00638) | CTB | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 11 | CTB | Clebio de Castro Rodrigues (00362) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 12 | CTB | Cleilson Coelho de Barros (00545) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 13 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | CTB | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 14 | CTB | Francisco de Assis Rodrigues de Aguiar (00374) | CTB | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 15 | CTB | Francisco Luciano dos Santos (00324) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 16 | CTB | Francisco Mauro Martins Damasceno (00327) | CTB | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 17 | CTB | Francisco Valdecio Nascimento Carlos (00417) | CTB | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 18 | CTB | Jansen Pinheiro Cunha (00328) | CTB | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 19 | CTB | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 20 | Mr. Gun | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 21 | CTB | Rafael Marinho Pita (00765) | CTB | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 22 | CTB | Raimundo Jose de Oliveira (00381) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 23 | CTB | Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 24 | CTB | Renato Helano Moura de Oliveira (00461) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 25 | CTB | Samuel Carnauba de Sousa (00431) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 26 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | CTB | 2 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 2 | CTB | Alexandre Vieira Araujo (00602) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 3 | CTB | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 4 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | CTB | 2 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 5 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | CTB | 2 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 6 | Sniper | Antonio Gladson Rodrigues (00203) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 7 | CTB | Antonio Natanael Vasconcelos Braga (00455) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 8 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 9 | CTB | Francisco Mauro Martins Damasceno (00327) | CTB | 2 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 10 | Mr. Gun | Francisco Raul do Nascimento Moura (00681) | CTB | 2 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 11 | PRIMER | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | CTB | 2 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 12 | CTB | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 13 | CTB | Raimundo Jose de Oliveira (00381) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 14 | CTB | Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 15 | CTB | Sebastiao Edilson Parente Lemos (00633) | CTB | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 1 | CTB | Alexandre Vieira Araujo (00602) | CTB | 2 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 2 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | CTB | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 3 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | CTB | 2 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 4 | CTB | Francisco Marcelo de Oliveira Cabral (00321) | CTB | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 5 | CTB | Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) | CTB | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 1 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | CTB | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 2 | Mr. Gun | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) | CTB | 2 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 3 | CTB | Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) | CTB | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica | 1 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | CTB | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica | 2 | Mr. Gun | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) | CTB | 1 | |
| Shotgun Pump Repetição | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | CTB | 2 | |
| Shotgun Pump Repetição | 2 | CTB | Alexandre Vieira Araujo (00602) | CTB | 1 | |
| Shotgun Pump Repetição | 3 | CTB | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) | CTB | 1 | |
| Shotgun Pump Repetição | 4 | Mr. Gun | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | CTB | 1 | |
| Shotgun Pump Repetição | 5 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | CTB | 2 | |
| Shotgun Pump Repetição | 6 | CTB | Antonio Marcio Felix Silva (00315) | CTB | 1 | |
| Shotgun Pump Repetição | 7 | CTB | Antonio Natanael Vasconcelos Braga (00455) | CTB | 1 | |
| Shotgun Pump Repetição | 8 | Sniper | Caio Bruno Andre e Silva (00189) | CTB | 4 | |
| Shotgun Pump Repetição | 9 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | CTB | 3 | |
| Shotgun Pump Repetição | 10 | Mr. Gun | Francisco Raul do Nascimento Moura (00681) | CTB | 2 | |
| Shotgun Pump Repetição | 11 | Mr. Gun | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) | CTB | 3 | |
| Shotgun Pump Repetição | 12 | CTB | Raimundo Jose de Oliveira (00381) | CTB | 1 | |
| Shotgun Pump Repetição | 13 | CTB | Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) | CTB | 1 | |
| Shotgun Semi Automática | 1 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | CTB | 1 | |
| Total | 112 | |||||
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078