
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m | 1 | Mr. Gun | Jairo Sousa das Neves (00030) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 2 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 3 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 4 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 5 | Gun House | Rafael Carneiro Feitosa (00017) | Gun House | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | Monolitos | Emerson da Paixão Barbosa (00753) | Monolitos | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | Gun House | Francisco José Rodrigues de Medeiros (00187) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | CTB | Glyson Viana de Lima (00811) | CTB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 7 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Mr. Gun | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Mr. Gun | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Gun House | Francisco José Rodrigues de Medeiros (00187) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | Mr. Gun | Jairo Sousa das Neves (00030) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 15 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 16 | CTRB | Luiz Alberto da Silveria (00773) | CTRB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 17 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 18 | CTB | Maciel Sancho da Silva (00325) | CTB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 19 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 20 | Gun House | Rafael Carneiro Feitosa (00017) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 21 | Sniper | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | Gun House | Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | Gun House | Francisco José Rodrigues de Medeiros (00187) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | Gun House | Francisco José Rodrigues de Medeiros (00187) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CTRB | Calisto Francisco Luciano Desportivo (00725) | CTRB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | Mr. Gun | Jairo Sousa das Neves (00030) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 6 | CTRB | José Rennê Souza Gomes (00769) | CTRB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 7 | CTRB | Luiz Alberto da Silveria (00773) | CTRB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 8 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 9 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 10 | Sniper | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 2 | Mr. Gun | Alberto Francisco Cavalcante Almeida (00595) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 3 | Monolitos | Anderson Ribeiro da Silva (00661) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 4 | CTRB | Andre Helio da Costa Sousa (00806) | CTRB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 5 | Monolitos | Andrey de Queiroz Sousa (00554) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 6 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 7 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 8 | Scolt | Antonio Robson Costa de Sousa (00275) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 9 | Monolitos | Bruno Pinheiro Maia (00799) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 10 | CTRB | Calisto Francisco Luciano Desportivo (00725) | CTRB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 11 | CTB | Cleilson Coelho de Barros (00545) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 12 | Monolitos | Cleilson Sousa de Oliveira (00609) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 13 | Scolt | Clerton Moreira Freire (00803) | Scolt | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 14 | Monolitos | Cristiano Oliveira de Almeida (00588) | Monolitos | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 15 | Scolt | Cristino Oliveira Almeida (00519) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 16 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 17 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 18 | Monolitos | Elias Sousa de Oliveira (00543) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 19 | CTEC | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 20 | CTB | Francisco Carlos Nogueira da Silva (00558) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 21 | CTEC | Francisco Ferreira Brandao Junior (00790) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 22 | Monolitos | Francisco Ricardo Sampaio Duarte (00747) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 23 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 24 | Monolitos | João Paulo da Silva Gomes (00532) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 25 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 26 | Monolitos | Jose Fernando de Queiroz (00613) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 27 | CTRB | José Rennê Souza Gomes (00769) | CTRB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 28 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 29 | Gun House | Lourenço da Costa Leitão Feitosa (00152) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 30 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | STC | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 31 | CTRB | Luiz Alberto da Silveria (00773) | CTRB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 32 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 33 | CTB | Maciel Sancho da Silva (00325) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 34 | Mr. Gun | Maksuel Oliveira Montenegro (00768) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 35 | CTB | Moises Pereira do Nascimento (00317) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 36 | Scolt | Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 37 | CTB | Paulo Artur Lima e Silva (00810) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 38 | CTB | Reinaldo Candido Moura (00425) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 39 | Monolitos | Robson Rumennig da Silva Ferreira (00812) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 40 | Mr. Gun | Rodrigo Nery Furlani (00525) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 41 | Mr. Gun | Sauveur Tumeo (00520) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 42 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 43 | Sniper | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 44 | CTB | Sebastiao Edilson Parente Lemos (00633) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 45 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 46 | CTB | Willian de Luna Nobre (00637) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 1 | CTRB | Calisto Francisco Luciano Desportivo (00725) | CTRB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 2 | Scolt | Clerton Moreira Freire (00803) | Scolt | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 3 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 4 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 5 | CTRB | José Rennê Souza Gomes (00769) | CTRB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 6 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 2 | CTRB | Andre Helio da Costa Sousa (00806) | CTRB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 3 | Monolitos | Andrey de Queiroz Sousa (00554) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 4 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 5 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 6 | Gun House | Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 7 | Scolt | Antonio Robson Costa de Sousa (00275) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 8 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 9 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 10 | CTEC | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 11 | Gun House | Francisco José Rodrigues de Medeiros (00187) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 12 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 13 | CTRB | José Rennê Souza Gomes (00769) | CTRB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 14 | Gun House | Lourenço da Costa Leitão Feitosa (00152) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 15 | CTRB | Luiz Alberto da Silveria (00773) | CTRB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 16 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 17 | CTB | Maciel Sancho da Silva (00325) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 18 | Scolt | Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 19 | CTB | Sebastiao Edilson Parente Lemos (00633) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 1 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 2 | Gun House | Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 3 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 4 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 5 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 6 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 7 | Mr. Gun | Rodrigo Nery Furlani (00525) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 4 | Gun House | Francisco José Rodrigues de Medeiros (00187) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 5 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 6 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 2 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 3 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 4 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 5 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 6 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 7 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 8 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 9 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 10 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 11 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 12 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 1 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 2 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 3 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 4 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 5 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 6 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 2 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 3 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 4 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 5 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 6 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 1 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 2 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 3 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 4 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 5 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 6 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 7 | Mr. Gun | Rodrigo Nery Furlani (00525) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 1 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 2 | Gun House | Francisco José Rodrigues de Medeiros (00187) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 3 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 4 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 5 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
| Total | 180 | |||||
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078