
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Gun House | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 | 2 | CTB | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 | 3 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 | 4 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Gun House | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 | 5 | CTB | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 | 6 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Gun House | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 2 | CTB | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 3 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 4 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 5 | Sniper | Carlos Augusto Rodrigues Sampaio (00863) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 6 | CTB | Francisco de Assis Rodrigues de Aguiar (00374) | Gun House | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 7 | CTB | Francisco Valdecio Nascimento Carlos (00417) | Gun House | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 8 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Gun House | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 9 | Gun House | Marcílio da Silva Eduardo (00008) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 10 | CTB | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 11 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 12 | CTB | Tiago Pereira de Souza (00434) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor | 1 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor | 2 | Sniper | Carlos Augusto Rodrigues Sampaio (00863) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor | 3 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor | 4 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Revólver Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Gun House | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Revólver Calibre Maior | 2 | CTB | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) | Gun House | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Revólver Calibre Maior | 3 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Revólver Calibre Maior | 4 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Gun House | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Revólver Calibre Maior | 5 | Sniper | Carlos Augusto Rodrigues Sampaio (00863) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Revólver Calibre Maior | 6 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Gun House | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Revólver Calibre Maior | 7 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Gun House | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Revólver Calibre Maior | 8 | Gun House | Marcílio da Silva Eduardo (00008) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Revólver Calibre Maior | 9 | CTB | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Revólver Calibre Maior | 10 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | Gun House | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 1 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Gun House | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Gun House | 3 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 2 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Gun House | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 3 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Gun House | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 4 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | Gun House | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica | 1 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Gun House | 2 | |
| Shotgun Pump Repetição | 1 | Sniper | Caio Bruno Andre e Silva (00189) | Gun House | 1 | |
| Shotgun Pump Repetição | 2 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Gun House | 1 | |
| Shotgun Pump Repetição | 3 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Gun House | 1 | |
| Total | 60 | |||||
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078