
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 | 2 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 | 3 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 | 4 | Mr. Gun | Rafael Ferreira Maia (00852) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 2 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 3 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 4 | Mr. Gun | Rafael Ferreira Maia (00852) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor | 2 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor | 3 | Mr. Gun | Rafael Ferreira Maia (00852) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Revólver Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Revólver Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Revólver Calibre Maior | 3 | Mr. Gun | Rafael Ferreira Maia (00852) | Mr. Gun | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 2 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Mr. Gun | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 3 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica | 2 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Shotgun Pump Repetição | 1 | Mr. Gun | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 1 | |
| Shotgun Pump Repetição | 2 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Shotgun Pump Repetição | 3 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Shotgun Pump Repetição | 4 | Mr. Gun | Rafael Ferreira Maia (00852) | Mr. Gun | 1 | |
| Shotgun Semi Automática | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Shotgun Semi Automática | 2 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Shotgun Semi Automática | 3 | Mr. Gun | Rafael Ferreira Maia (00852) | Mr. Gun | 1 | |
| Total | 32 | |||||
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078