
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 2 | Mr. Gun | Anna Katarina Alves Matias (00844) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 3 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 4 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 5 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 6 | Gun House | Rafael Carneiro Feitosa (00017) | Gun House | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 7 | Mr. Gun | Rafael Ferreira Maia (00852) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 8 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Monolitos | Andrey de Queiroz Sousa (00554) | Monolitos | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CTB | Francisco Cledson da Silva Pontes (00355) | CTB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 7 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Mr. Gun | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Mr. Gun | Anna Katarina Alves Matias (00844) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CTEC | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) | CTEC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | Sobral | José Olímpio de Oliveira (00716) | Sobral | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | Gun House | Rafael Carneiro Feitosa (00017) | Gun House | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | CTB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | Sniper | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | Gun House | Rafael Carneiro Feitosa (00017) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 6 | Sniper | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | Alberto Francisco Cavalcante Almeida (00595) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | Mr. Gun | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | Monolitos | Andrey de Queiroz Sousa (00554) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | Mr. Gun | Anna Katarina Alves Matias (00844) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | Scolt | Cristino Oliveira Almeida (00519) | Monolitos | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | CTB | Francisco Cledson da Silva Pontes (00355) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | CTB | Francisco Gleydson Silva de Andrade (00356) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | CTB | Francisco Valdecio Nascimento Carlos (00417) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | Sobral | José Olímpio de Oliveira (00716) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 21 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 22 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 23 | CTB | Moises Pereira do Nascimento (00317) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 24 | Scolt | Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 25 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 26 | Mr. Gun | Rafael Ferreira Maia (00852) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 27 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 28 | Mr. Gun | Rodrigo Nery Furlani (00525) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 29 | Mr. Gun | Sauveur Tumeo (00520) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 30 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 31 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 32 | CTB | Tiago Pereira de Souza (00434) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 33 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 34 | CTB | Walmer Pereira Campos Filho (00896) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | Mr. Gun | Antonio Alan Santana Barbosa (00867) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 5 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 6 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 7 | Mr. Gun | José Expedito de Barros (00228) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 8 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 9 | Mr. Gun | Rafael Ferreira Maia (00852) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 10 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 11 | Mr. Gun | Rodrigo Nery Furlani (00525) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 12 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | Monolitos | Andrey de Queiroz Sousa (00554) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | Mr. Gun | Anna Katarina Alves Matias (00844) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 6 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 7 | CTB | Francisco Gleydson Silva de Andrade (00356) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 8 | Monolitos | Ivanildo Gomes de Freitas (00814) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 9 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 10 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 11 | Mr. Gun | Maksuel Oliveira Montenegro (00768) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 12 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 13 | Scolt | Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 14 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 15 | Mr. Gun | Rafael Ferreira Maia (00852) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 16 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 17 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 18 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 19 | CTB | Tiago Pereira de Souza (00434) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | Mr. Gun | Anna Katarina Alves Matias (00844) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 3 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 4 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 5 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 6 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 7 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 8 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 9 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 10 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | Mr. Gun | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 4 | CTEC | Gustavo Abreu Prudêncio (00795) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 5 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 6 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 7 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 8 | Mr. Gun | Rafael Ferreira Maia (00852) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 1 | Sniper | Acrisio Sales Valente (00193) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 3 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 4 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 5 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 6 | Sobral | José Olímpio de Oliveira (00716) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 7 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 8 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 9 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 10 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 11 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 2 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 3 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 4 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 5 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 6 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 7 | Mr. Gun | Rodrigo Nery Furlani (00525) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 2 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 3 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 4 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 5 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 6 | Sniper | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 7 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 2 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 3 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 4 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 5 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 6 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 7 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 1 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 2 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 3 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 4 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 5 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
| Total | 194 | |||||
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078