
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 2 | Mr. Gun | Anna Katarina Alves Matias (00844) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 3 | CTEC | Antonio Francisco Vieira Gomes (00794) | CTEC | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 4 | Sobral | Eduardo Maciel Neto (00828) | Sobral | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 5 | CTEC | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) | CTEC | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 6 | CTEC | Francisco Edilson Sousa Soares (00893) | CTEC | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 7 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 8 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 9 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 10 | Sniper | José Forte Feijó Júnior (00855) | Sniper | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 11 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 12 | Gun House | Rafael Carneiro Feitosa (00017) | Gun House | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 13 | Mr. Gun | Rafael Ferreira Maia (00852) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 14 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | PRIMER | Rubens Rodrigues de Mesquita (00832) | PRIMER | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CTEC | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) | CTEC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | Gun House | Rafael Carneiro Feitosa (00017) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | Sniper | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | Gun House | Rafael Carneiro Feitosa (00017) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 6 | Sniper | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 7 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | Alberto Francisco Cavalcante Almeida (00595) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | Mr. Gun | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | Monolitos | Andrey de Queiroz Sousa (00554) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | Mr. Gun | Anna Katarina Alves Matias (00844) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | CTEC | Antonio Francisco Vieira Gomes (00794) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | Mr. Gun | Dirk Schreen (00208) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | CTEC | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | PRIMER | Francisco Cristovao Moreira Silva (00895) | PRIMER | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | Monolitos | Francisco de Paula Farias Filho (00825) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | CTEC | Francisco Ferreira Brandao Junior (00790) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | PRIMER | Joao Agripino Mendes Neto (00839) | PRIMER | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | Sniper | José Forte Feijó Júnior (00855) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | PRIMER | Luiz Felipe Pontes de Sousa (00898) | PRIMER | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 21 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 22 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 23 | Mr. Gun | Rafael Ferreira Maia (00852) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 24 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 25 | Mr. Gun | Rodrigo Nery Furlani (00525) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 26 | PRIMER | Rubens Rodrigues de Mesquita (00832) | PRIMER | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 27 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 28 | CTEC | Thiago Vieira Bonfim (00695) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 29 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 30 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | Mr. Gun | Antonio Alan Santana Barbosa (00867) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 5 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 6 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Externo | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 7 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 8 | Mr. Gun | Rafael Ferreira Maia (00852) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 9 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 10 | Mr. Gun | Rodrigo Nery Furlani (00525) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | Monolitos | Andrey de Queiroz Sousa (00554) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | Mr. Gun | Anna Katarina Alves Matias (00844) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 6 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Sniper | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 7 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 8 | CTEC | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 9 | CTEC | Francisco Edilson Sousa Soares (00893) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 10 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 11 | Monolitos | Ivanildo Gomes de Freitas (00814) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 12 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 13 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 14 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 15 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 16 | Mr. Gun | Rafael Ferreira Maia (00852) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 17 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 18 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 3 | Mr. Gun | Anna Katarina Alves Matias (00844) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 4 | CTEC | Antonio Francisco Vieira Gomes (00794) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 5 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Sniper | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 6 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 7 | CTEC | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 8 | CTEC | Francisco Edilson Sousa Soares (00893) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 9 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 10 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 11 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Externo | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 12 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 13 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 14 | Mr. Gun | Rafael Ferreira Maia (00852) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 15 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | CTEC | Gustavo Abreu Prudêncio (00795) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 4 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 5 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 6 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 3 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 4 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 5 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 6 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 7 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 8 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 9 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 10 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 11 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 2 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 3 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 4 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Externo | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 5 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 3 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 4 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 5 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 6 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 7 | Sniper | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 8 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 2 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 3 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 4 | Mr. Gun | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Externo | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 5 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 6 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 7 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 2 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 3 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 4 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 5 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
| Total | 196 | |||||
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078