
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 263.04 | 77.00 | 186.04 | 93.02 | 93.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 217.10 | 0.00 | 217.10 | 109.05 | 108.05 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Andrey de Queiroz Sousa (00554) - Monolitos | 212.09 | 0.00 | 212.09 | 106.05 | 106.04 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun | 105.04 | 0.00 | 105.04 | 105.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Francisco Eduardo Oliveira Barros (00309) - CTB | 97.02 | 0.00 | 97.02 | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) - Sniper | 408.16 | 100.05 | 308.11 | 104.03 | 104.03 | 100.05 | 0.00 | 3 | |||
| Classe B | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 198.05 | 0.00 | 198.05 | 100.03 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Antonio Genivaldo de Souza (00551) - Monolitos | 196.05 | 0.00 | 196.05 | 104.04 | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) - Scolt | 190.03 | 0.00 | 190.03 | 96.02 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) - CTEC | 189.02 | 0.00 | 189.02 | 101.02 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Francisco Hilton Chaves Junior (00538) - Scolt | 103.03 | 0.00 | 103.03 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) - CTB | 90.02 | 0.00 | 90.02 | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Rodrigo Correia Campos (00402) - CTB | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Convidados | Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC | 172.00 | 0.00 | 172.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Convidados | Cleilson Sousa de Oliveira (00609) - Monolitos | 94.01 | 0.00 | 94.01 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Convidados | Francisco Alves dos Santos (00817) - CTB | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Antonio Prudencio Alves (00693) - CTEC | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 85.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Ivanildo Gomes de Freitas (00814) - Monolitos | 163.00 | 0.00 | 163.00 | 91.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) - CTB | 162.01 | 0.00 | 162.01 | 84.00 | 78.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Francisco Gleydson Silva de Andrade (00356) - CTB | 139.00 | 0.00 | 139.00 | 71.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Luciano Sousa de Morais (00038) - Gun House | 84.02 | 0.00 | 84.02 | 84.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Sebastião Edilson Parente Lemos (00633) - CTB | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Caio de Maracaba Menezes (00846) - Mr. Gun | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Tiago Pereira de Souza (00434) - CTB | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) - PRIMER | 101.04 | 0.00 | 101.04 | 101.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Adão Wellyson de Souza Brito (00540) - Monolitos | 89.01 | 0.00 | 89.01 | 89.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) - Monolitos | 188.04 | 0.00 | 188.04 | 98.02 | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe Única Feminino | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) - CTB | 185.03 | 0.00 | 185.03 | 96.02 | 89.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe Única Feminino | Liliane Maria do Carmo Abreu Prudêncio (00757) - CTEC | 168.02 | 0.00 | 168.02 | 93.02 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078