
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 207.05 | 0.00 | 207.05 | 108.04 | 99.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 187.02 | 0.00 | 187.02 | 94.01 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun | 103.03 | 0.00 | 103.03 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun | 100.03 | 0.00 | 100.03 | 100.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior (00227) - Mr. Gun | 91.02 | 0.00 | 91.02 | 91.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Convidados | Italo Moreira Albuquerque (00424) - CTB | 90.01 | 0.00 | 90.01 | 90.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078