
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas (00010) - Mr. Gun | 575.39 | 118.09 | 117.09 | 116.08 | 116.08 | 108.05 | 5 | ||
| Classe A | 2º | João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun | 505.10 | 105.03 | 103.03 | 103.02 | 98.02 | 96.00 | 5 | ||
| Classe A | 3º | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 493.12 | 107.05 | 101.04 | 98.01 | 94.01 | 93.01 | 5 | ||
| Classe A | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 426.15 | 111.06 | 108.04 | 108.04 | 99.01 | 0.00 | 4 | |||
| Classe A | Fernando Cardoso Junior (00015) - Gun House | 211.07 | 107.04 | 104.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | José Expedito de Barros (00228) - Mr. Gun | 110.05 | 110.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Paulo André Martins Sales (00016) - Gun House | 108.05 | 108.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 198.04 | 101.02 | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun | 188.04 | 100.03 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | João Francisco Landim Tavares (00226) - Sobral | 96.01 | 96.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Renan Marcos da Silva (00498) - Mr. Gun | 95.01 | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC | 93.01 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Francisco Rafael Batista Gomes (00758) - CTEC | 92.01 | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior (00227) - Mr. Gun | 91.02 | 91.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Italo Moreira Albuquerque (00424) - CTB | 90.01 | 90.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Francisco Ferreira Brandao Junior (00790) - CTEC | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Antonio Alan Santana Barbosa (00867) - Mr. Gun | 149.00 | 76.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Jose Marconi Aragao Carneiro Filho (00706) - CTEC | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Antonio Prudencio Alves (00693) - CTEC | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) - CTEC | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Rafael Ferreira Maia (00852) - Mr. Gun | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Francisco Alves dos Santos (00817) - CTB | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Martha Viana Landim (00039) - Sobral | 109.06 | 109.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078