
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Única | 1º | Martha Viana Landim (00039) - Sobral | 440.25 | 113.07 | 110.06 | 109.06 | 108.06 | 4 | ||
| Classe Única | 2º | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) - Sniper | 428.19 | 111.07 | 111.06 | 104.03 | 102.03 | 5 | ||
| Classe Única | 3º | Carlos Augusto Rodrigues Sampaio (00863) - Sniper | 386.12 | 111.06 | 99.02 | 96.02 | 80.02 | 4 | ||
| Classe Única | 4º | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 372.07 | 99.02 | 93.02 | 91.02 | 89.01 | 5 | ||
| Classe Única | 5º | Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC | 365.03 | 95.01 | 92.02 | 92.00 | 86.00 | 5 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078