logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo
CNPJ 07.332.513/0001-49
CR 1483 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2026 DE DUELO LIGHT 15M - PISTOLA/REVÓLVER CALIBRE MENOR
Eventos realizados: 2
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Classe A Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun 305.09 0.00 210.08 95.01 95.01 0.00 0.00 1
Classe A João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun 283.04 0.00 196.04 87.00 87.00 0.00 0.00 1
Classe A André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun 280.07 0.00 190.06 90.01 90.01 0.00 0.00 1
Classe A Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun 269.01 0.00 188.00 81.01 81.01 0.00 0.00 1
Classe A Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun 259.00 0.00 176.00 83.00 83.00 0.00 0.00 1
Classe A Danilo Veras Moura (00180) - Mr. Gun 190.04 0.00 190.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun 184.02 0.00 184.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Samuel Carnauba de Sousa (00431) - CTB 112.00 0.00 112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Clebio de Castro Rodrigues (00362) - CTB 88.00 0.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Renan Marcos da Silva (00498) - Mr. Gun 88.00 0.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 1
Classe B João Valente de Miranda Leão Neto (00623) - Mr. Gun 65.00 0.00 0.00 65.00 65.00 0.00 0.00 1
Classe B Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) - Mr. Gun 60.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Neiliane Moreira de Mesquita (00369) - CTB 186.02 0.00 186.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Brenda Falcão Barros (00311) - CTB 140.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Anna Katarina Alves Matias (00844) - Mr. Gun 136.00 0.00 136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo

Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078

phone(85) 9966-80153

CR 1483 / 10ª RM
CNPJ 07.332.513/0001-49

Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2026/02
logo academia do tiro