
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 17.702 | 0.000 | 13.364 | 4.338 | 4.338 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Renan Marcos da Silva (00498) - Mr. Gun | 11.171 | 0.000 | 8.538 | 2.633 | 2.633 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 8.154 | 0.000 | 6.498 | 1.656 | 1.656 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos | 8.138 | 0.000 | 8.138 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Antonio Gladson Rodrigues (00203) - Sniper | 6.552 | 0.000 | 6.552 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 5.730 | 0.000 | 2.084 | 3.646 | 3.646 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Anna Katarina Alves Matias (00844) - Mr. Gun | 10.839 | 0.000 | 7.332 | 3.507 | 1.957 | 1.550 | 0.000 | 2 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078