
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) - Mr. Gun | 17.062 | 0.000 | 10.074 | 6.988 | 4.211 | 2.777 | 0.000 | 2 | |||
| Classe A | Caio Bruno Andre e Silva (00189) - Sniper | 16.281 | 0.000 | 10.810 | 5.471 | 5.471 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 14.266 | 0.000 | 10.242 | 4.024 | 4.024 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) - Gun House | 12.937 | 0.000 | 6.410 | 6.527 | 3.478 | 3.049 | 0.000 | 2 | |||
| Classe A | Francisco Ferreira Brandao Junior (00790) - CTEC | 12.518 | 0.000 | 12.518 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Samuel de Abreu Dias (00007) - Mr. Gun | 10.942 | 0.000 | 10.942 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos | 8.830 | 0.000 | 8.830 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 8.542 | 0.000 | 6.590 | 1.952 | 1.952 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun | 7.568 | 0.000 | 7.568 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Jose Lucas Paulino Gomes (00375) - CTB | 6.096 | 0.000 | 6.096 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Leo Jaime Leite Sousa (00858) - CTEC | 6.088 | 0.000 | 6.088 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 5.135 | 0.000 | 3.260 | 1.875 | 1.875 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Francisco David de Vasconcelos Carneiro (00801) - Sobral | 4.618 | 0.000 | 0.000 | 4.618 | 4.618 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC | 4.524 | 0.000 | 0.000 | 4.524 | 4.524 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Moises Pereira do Nascimento (00317) - CTB | 4.012 | 0.000 | 0.000 | 4.012 | 4.012 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun | 3.234 | 0.000 | 0.000 | 3.234 | 3.234 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Antonio Prudencio Alves (00693) - CTEC | 2.629 | 0.000 | 0.000 | 2.629 | 2.629 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) - CTB | 2.029 | 0.000 | 0.000 | 2.029 | 2.029 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Rodrigo Correia Campos (00402) - CTB | 5.252 | 0.000 | 5.252 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 5.135 | 0.000 | 3.260 | 1.875 | 1.875 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Raimundo Jose de Oliveira (00381) - CTB | 3.918 | 0.000 | 3.918 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Antonio Marcio Felix Silva (00315) - CTB | 3.330 | 0.000 | 3.330 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Antonio Natanael Vasconcelos Braga (00455) - CTB | 3.314 | 0.000 | 3.314 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Antonio Gladson Rodrigues (00203) - Sniper | 3.270 | 0.000 | 3.270 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Raimundo Carmelio Maia Filho (00636) - Monolitos | 2.914 | 0.000 | 2.914 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Jonas Saldanha Pinheiro Junior (00617) - Monolitos | 2.728 | 0.000 | 2.728 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) - Mr. Gun | 2.544 | 0.000 | 0.000 | 2.544 | 2.544 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Francisco Alves dos Santos (00817) - CTB | 1.907 | 0.000 | 0.000 | 1.907 | 1.907 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Convidados | Francisco Markan Nobre de Souza (00655) - CTB | 2.228 | 0.000 | 0.000 | 2.228 | 2.228 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Anna Katarina Alves Matias (00844) - Mr. Gun | 1.120 | 0.000 | 0.000 | 1.120 | 1.120 | 0.000 | 0.000 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078