
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 118.10 | 0.00 | 78.00 | 40.10 | 40.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 114.00 | 0.00 | 66.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) - PRIMER | 99.20 | 0.00 | 0.00 | 99.20 | 50.10 | 49.10 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) - Mr. Gun | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 43.00 | 42.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) - Mr. Gun | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 40.00 | 37.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Anna Katarina Alves Matias (00844) - Mr. Gun | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078