logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo
CNPJ 07.332.513/0001-49
CR 1483 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2026 DE RIFLE 3X7 LIGHT - MIRA ABERTA CALIBRE MENOR
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Classe A Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) - CTEC 186.30 0.00 96.00 90.30 45.20 45.10 0.00 2
Classe A André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun 155.60 0.00 102.40 53.20 53.20 0.00 0.00 1
Classe A Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) - Mr. Gun 142.10 0.00 66.00 76.10 39.10 37.00 0.00 2
Classe A Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos 123.00 0.00 82.00 41.00 41.00 0.00 0.00 1
Classe A José Erismar de Lima Costa (00853) - Monolitos 120.00 0.00 78.00 42.00 42.00 0.00 0.00 1
Classe A Anderson Ribeiro da Silva (00661) - Monolitos 116.00 0.00 74.00 42.00 42.00 0.00 0.00 1
Classe A Francisco Rafael Batista Gomes (00758) - CTEC 98.20 0.00 98.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC 92.10 0.00 0.00 92.10 47.10 45.00 0.00 2
Classe A Ivan Wilson Fernandes Mourão (00791) - CTEC 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun 88.00 0.00 66.00 22.00 22.00 0.00 0.00 1
Classe A Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper 84.00 0.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Antonio Prudencio Alves (00693) - CTEC 80.20 0.00 80.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Wescley de Paiva Lima (00342) - CTB 72.20 0.00 72.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) - CTB 68.00 0.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun 62.00 0.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Italo Galeno Filho (00738) - Mr. Gun 48.10 0.00 0.00 48.10 48.10 0.00 0.00 1
Classe A Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun 47.10 0.00 0.00 47.10 47.10 0.00 0.00 1
Classe A Gustavo Abreu Prudêncio (00795) - CTEC 47.00 0.00 0.00 47.00 47.00 0.00 0.00 1
Classe A Jairo Sousa das Neves (00030) - Mr. Gun 45.00 0.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 1
Classe A Antonio Genivaldo de Souza (00551) - Monolitos 44.00 0.00 0.00 44.00 44.00 0.00 0.00 1
Classe A Francisco Miguel Domingos Junior (00596) - Monolitos 42.00 0.00 0.00 42.00 42.00 0.00 0.00 1
Classe A Renan Marcos da Silva (00498) - Mr. Gun 41.10 0.00 0.00 41.10 41.10 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) - Monolitos 88.00 0.00 52.00 36.00 36.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Neiliane Moreira de Mesquita (00369) - CTB 48.00 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Anna Katarina Alves Matias (00844) - Mr. Gun 33.00 0.00 0.00 33.00 33.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo

Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078

phone(85) 9966-80153

CR 1483 / 10ª RM
CNPJ 07.332.513/0001-49

Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2026/02
logo academia do tiro