
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 184.01 | 0.00 | 184.01 | 184.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Convidados | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 177.02 | 0.00 | 177.02 | 177.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Martha Viana Landim (00039) - Sobral | 190.02 | 0.00 | 190.02 | 190.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Glaucy Maia Pinheiro (00013) - Gun House | 187.02 | 0.00 | 187.02 | 187.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) - Gun House | 173.00 | 0.00 | 173.00 | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078