logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo
CNPJ 07.332.513/0001-49
CR 1483 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2026 DE DUELO 20 SEGUNDOS 15M LIGHT - REVÓLVER CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 16
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Classe A 1º Andrey de Queiroz Sousa (00554) - Monolitos 499.18 0.00 184.04 315.14 107.05 104.05 104.04 8
Classe A 2º Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun 497.12 0.00 200.06 297.06 103.04 98.02 96.00 6
Classe A 3º Antonio Genivaldo de Souza (00551) - Monolitos 493.12 0.00 196.04 297.08 101.03 99.03 97.02 7
Classe A 4º Francisco Miguel Domingos Junior (00596) - Monolitos 456.06 0.00 190.02 266.04 93.03 88.01 85.00 3
Classe A 5º Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) - CTEC 447.06 0.00 172.02 275.04 93.02 92.00 90.02 8
Classe A 6º Francisco Rafael Batista Gomes (00758) - CTEC 446.09 0.00 202.08 244.01 89.00 79.00 76.01 3
Classe A 7º André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun 446.00 0.00 174.00 272.00 93.00 92.00 87.00 5
Classe A 8º Ivanildo Gomes de Freitas (00814) - Monolitos 442.05 0.00 172.02 270.03 93.00 92.03 85.00 7
Classe A 9º Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) - CTB 425.05 0.00 182.02 243.03 89.02 82.00 72.01 6
Classe A Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) - Scolt 422.13 0.00 214.10 208.03 112.02 96.01 0.00 2
Classe A 10º Joao Paulo Chaves Montenegro (00857) - Monolitos 421.04 0.00 164.00 257.04 96.03 86.00 75.01 3
Classe A Carlos Augusto Rodrigues Sampaio (00863) - Sniper 363.10 0.00 194.08 169.02 95.01 74.01 0.00 2
Classe A Antonio Gomes da Silva Filho (00037) - Sniper 298.08 0.00 206.08 92.00 92.00 0.00 0.00 1
Classe A 11º Laecio Ribeiro dos Santos (00160) - PRIMER 273.03 0.00 0.00 273.03 93.00 92.03 88.00 4
Classe A Francisco Eduardo Oliveira Barros (00309) - CTB 266.03 0.00 174.02 92.01 92.01 0.00 0.00 1
Classe A 12º Rafael Ferreira Maia (00852) - Mr. Gun 249.01 0.00 0.00 249.01 93.01 82.00 74.00 3
Classe A Edmar Fernandes de Araújo Filho (00223) - Sniper 208.08 0.00 208.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Francisco David de Vasconcelos Carneiro (00801) - Sobral 206.08 0.00 206.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A José Expedito de Barros (00228) - Mr. Gun 202.08 0.00 202.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Juarez Aragão Neto (00592) - Sobral 202.04 0.00 202.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Adriano Rodrigues Carolino (00734) - Sobral 196.04 0.00 196.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) - Sniper 188.02 0.00 188.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Fabio Abreu Gabriel (00905) - Sobral 182.02 0.00 182.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) - Gun House 89.01 0.00 0.00 89.01 89.01 0.00 0.00 1
Classe A Christian Carmen Gomes Machado (00642) - CTRB 85.00 0.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1
Classe A Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) - Mr. Gun 75.00 0.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 1
Classe B 1º Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos 445.06 0.00 178.02 267.04 90.02 90.01 87.01 4
Classe B 2º Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun 433.09 0.00 176.06 257.03 87.02 87.00 83.01 4
Classe B 3º Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) - Gun House 433.05 0.00 170.04 263.01 90.01 90.00 83.00 10
Classe B 4º Antonio Prudencio Alves (00693) - CTEC 417.00 0.00 176.00 241.00 83.00 81.00 77.00 5
Classe B 5º Antonio Clinton Ferreira da Silva (00826) - Monolitos 409.03 0.00 140.00 269.03 91.02 89.01 89.00 6
Classe B 6º Anderson Ribeiro da Silva (00661) - Monolitos 397.02 0.00 152.02 245.00 87.00 82.00 76.00 5
Classe B 7º Cleilson Sousa de Oliveira (00609) - Monolitos 392.01 0.00 180.00 212.01 79.00 78.01 55.00 3
Classe B 8º Maksuel Oliveira Montenegro (00768) - Mr. Gun 361.00 0.00 132.00 229.00 84.00 73.00 72.00 4
Classe B 9º Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun 354.00 0.00 154.00 200.00 78.00 67.00 55.00 4
Classe B 10º Renan Marcos da Silva (00498) - Mr. Gun 332.00 0.00 118.00 214.00 89.00 67.00 58.00 3
Classe B Sebastião Edilson Parente Lemos (00633) - CTB 291.01 0.00 144.00 147.01 85.00 62.01 0.00 2
Classe B Leo Jaime Leite Sousa (00858) - CTEC 277.00 0.00 162.00 115.00 63.00 52.00 0.00 2
Classe B Francisco José Castelo Branco Gomes (00877) - Mr. Gun 271.00 0.00 144.00 127.00 69.00 58.00 0.00 2
Classe B Saymon de Sousa Benjamin (00560) - CTB 263.00 0.00 128.00 135.00 84.00 51.00 0.00 2
Classe B Adão Wellyson de Souza Brito (00540) - Monolitos 261.03 0.00 172.02 89.01 89.01 0.00 0.00 1
Classe B Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) - CTB 255.03 0.00 174.02 81.01 81.01 0.00 0.00 1
Classe B 11º Nelvo Antonio Parise (00042) - Mr. Gun 253.01 0.00 0.00 253.01 87.01 86.00 80.00 3
Classe B Gustavo Abreu Prudêncio (00795) - CTEC 233.00 0.00 168.00 65.00 65.00 0.00 0.00 1
Classe B Danilo Veras Moura (00180) - Mr. Gun 231.00 0.00 158.00 73.00 73.00 0.00 0.00 1
Classe B Antonio Fernandes Uchoa (00304) - Sniper 176.02 0.00 176.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco Alex da Silva (00909) - Sobral 174.02 0.00 174.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Ivandson Machado de Oliveira (00201) - Scolt 164.02 0.00 164.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Antonio Francisco Vieira Gomes (00794) - CTEC 164.00 0.00 164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Joao Agripino Mendes Neto (00839) - PRIMER 163.00 0.00 0.00 163.00 88.00 75.00 0.00 2
Classe B Francisco Edilson Sousa Soares (00893) - CTEC 158.01 0.00 0.00 158.01 85.01 73.00 0.00 2
Classe B Marcus Antônio Sousa da Silva (00196) - CTB 157.00 0.00 0.00 157.00 85.00 72.00 0.00 2
Classe B Néfi Rabelo Alcântara Pinheiro (00887) - Sniper 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco Mauro Martins Damasceno (00327) - CTB 146.02 0.00 146.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco Alves dos Santos (00817) - CTB 130.00 0.00 0.00 130.00 75.00 55.00 0.00 2
Classe B Paulo Artur Lima e Silva (00810) - CTB 86.01 0.00 0.00 86.01 86.01 0.00 0.00 1
Classe C 1º Italo Galeno Filho (00738) - Mr. Gun 297.00 0.00 140.00 157.00 59.00 57.00 41.00 3
Classe C 2º João Valente de Miranda Leão Neto (00623) - Mr. Gun 225.00 0.00 88.00 137.00 57.00 44.00 36.00 3
Classe C 3º Alexandre Nibon Mourao (00859) - CTEC 199.00 0.00 60.00 139.00 65.00 49.00 25.00 3
Classe C Tiago Pereira de Souza (00434) - CTB 174.00 0.00 112.00 62.00 62.00 0.00 0.00 1
Classe C Antonio Gladson Rodrigues (00203) - Sniper 136.00 0.00 136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Antonio Natanael Vasconcelos Braga (00455) - CTB 132.00 0.00 132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Manoel Sousa de Oliveira (00882) - CTEC 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C José Erismar de Lima Costa (00853) - Monolitos 112.00 0.00 112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Marcílio da Silva Eduardo (00008) - Gun House 108.00 0.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Raimundo Jose de Oliveira (00381) - CTB 105.00 0.00 50.00 55.00 55.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Gleydson Silva de Andrade (00356) - CTB 97.00 0.00 0.00 97.00 54.00 43.00 0.00 2
Classe C Francisco de Assis Rodrigues de Aguiar (00374) - CTB 66.00 0.00 0.00 66.00 66.00 0.00 0.00 1
Classe C Moises Pereira do Nascimento (00317) - CTB 53.00 0.00 0.00 53.00 53.00 0.00 0.00 1
Classe C Erivaldo Fernandes da Silva (00552) - Monolitos 47.00 0.00 0.00 47.00 47.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Cristovao Moreira Silva (00895) - PRIMER 39.00 0.00 0.00 39.00 39.00 0.00 0.00 1
Classe C Alexandre Vieira Araujo (00602) - CTB 18.00 0.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 1
Classe C Edielson Gomes Parente Lemos (00894) - CTB 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino 1º Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) - Monolitos 463.08 0.00 174.02 289.06 99.02 97.02 93.02 8
Classe Única Feminino 2º Neiliane Moreira de Mesquita (00369) - CTB 435.03 0.00 186.02 249.01 84.00 83.01 82.00 7
Classe Única Feminino 3º Anna Katarina Alves Matias (00844) - Mr. Gun 379.02 0.00 162.00 217.02 80.01 70.01 67.00 7
Classe Única Feminino Martha Viana Landim (00039) - Sobral 311.13 0.00 210.10 101.03 101.03 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Arlete Ferreira Melo (00907) - Sobral 279.06 0.00 182.04 97.02 97.02 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Liliane Maria do Carmo Abreu Prudêncio (00757) - CTEC 246.00 0.00 106.00 140.00 75.00 65.00 0.00 2
Classe Única Feminino Egina Maria Santiago Lopes (00175) - Sniper 156.00 0.00 156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo

Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078

phone(85) 9966-80153

CR 1483 / 10ª RM
CNPJ 07.332.513/0001-49

Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2026/06
logo academia do tiro