
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | Ulisses de Andrade Bastos (00112) - Sniper | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Classe B | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) - Sniper | 360 | 0 | 360 | 182 | 178 | 0 | 0 | 2 | |||
| Classe B | Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Classe B | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) - Sniper | 182 | 0 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Convidados | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Classe C | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078