logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo
CNPJ 07.332.513/0001-49
CR 1483 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2026 DE DUELO LIGHT 15M - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Classe A João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun 284.04 0.00 188.02 96.02 96.02 0.00 0.00 1
Classe A André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun 278.05 0.00 190.04 88.01 88.01 0.00 0.00 1
Classe A Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun 278.02 0.00 184.00 94.02 94.02 0.00 0.00 1
Classe A Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun 248.00 0.00 166.00 82.00 82.00 0.00 0.00 1
Classe A Antonio Natanael Vasconcelos Braga (00455) - CTB 190.04 0.00 190.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Joao Paulo Chaves Montenegro (00857) - Monolitos 184.06 0.00 184.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A João Paulo da Silva Gomes (00532) - Monolitos 184.02 0.00 184.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A André Marinho Cavalcante Almeida (00161) - Mr. Gun 182.00 0.00 182.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Italo Galeno Filho (00738) - Mr. Gun 80.00 0.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 1
Classe B Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun 327.02 0.00 176.02 151.00 78.00 73.00 0.00 2
Classe B Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) - CTEC 300.01 0.00 136.00 164.01 85.01 79.00 0.00 2
Classe B Andrey de Queiroz Sousa (00554) - Monolitos 269.03 0.00 180.02 89.01 89.01 0.00 0.00 1
Classe B Antonio Genivaldo de Souza (00551) - Monolitos 259.02 0.00 184.02 75.00 75.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco Rafael Batista Gomes (00758) - CTEC 251.01 0.00 170.00 81.01 81.01 0.00 0.00 1
Classe B Jose Lucas Paulino Gomes (00375) - CTB 250.01 0.00 164.00 86.01 86.01 0.00 0.00 1
Classe B Renan Marcos da Silva (00498) - Mr. Gun 249.02 0.00 170.02 79.00 79.00 0.00 0.00 1
Classe B Reinaldo Candido Moura (00425) - CTB 237.02 0.00 158.02 79.00 79.00 0.00 0.00 1
Classe B Joel Justino Alves (00834) - Monolitos 233.00 0.00 154.00 79.00 79.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco Miguel Domingos Junior (00596) - Monolitos 222.00 0.00 144.00 78.00 78.00 0.00 0.00 1
Classe B Antonio Elineuton de Souza Rodrigues (00346) - CTB 220.03 0.00 154.02 66.01 66.01 0.00 0.00 1
Classe B Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos 217.02 0.00 142.02 75.00 75.00 0.00 0.00 1
Classe B Pedro Victor Castelo Fernandes (00777) - Monolitos 213.00 0.00 146.00 67.00 67.00 0.00 0.00 1
Classe B Cleilson Sousa de Oliveira (00609) - Monolitos 211.00 0.00 124.00 87.00 87.00 0.00 0.00 1
Classe B Felipe Magalhaes Mesquita (00662) - CTB 204.00 0.00 160.00 44.00 44.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco de Assis Rodrigues de Aguiar (00374) - CTB 180.02 0.00 180.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) - CTB 178.02 0.00 178.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun 164.00 0.00 164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Ivandson Machado de Oliveira (00201) - Scolt 158.02 0.00 158.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Cristiano Oliveira de Almeida (00588) - Monolitos 158.02 0.00 158.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Samuel de Abreu Dias (00007) - Mr. Gun 158.00 0.00 158.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Saymon de Sousa Benjamin (00560) - CTB 154.00 0.00 154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Paulo Ribeiro de Lima Neto (00785) - Monolitos 144.00 0.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco Mauro Martins Damasceno (00327) - CTB 142.00 0.00 142.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Leonardo Luan Gomes Lopes (00771) - CTB 142.00 0.00 142.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Laecio Ribeiro dos Santos (00160) - PRIMER 139.00 0.00 0.00 139.00 74.00 65.00 0.00 2
Classe B Adão Wellyson de Souza Brito (00540) - Monolitos 136.00 0.00 136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Antonio Prudencio Alves (00693) - CTEC 85.01 0.00 0.00 85.01 85.01 0.00 0.00 1
Classe B Nelvo Antonio Parise (00042) - Mr. Gun 84.00 0.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 1
Classe B Dirk Schreen (00208) - Mr. Gun 77.00 0.00 0.00 77.00 77.00 0.00 0.00 1
Classe B Marcus Antônio Sousa da Silva (00196) - CTB 73.00 0.00 0.00 73.00 73.00 0.00 0.00 1
Classe B Moises Pereira do Nascimento (00317) - CTB 71.00 0.00 0.00 71.00 71.00 0.00 0.00 1
Classe C Antonio Clinton Ferreira da Silva (00826) - Monolitos 205.00 0.00 136.00 69.00 69.00 0.00 0.00 1
Classe C José Erismar de Lima Costa (00853) - Monolitos 197.00 0.00 134.00 63.00 63.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Ferreira Brandao Junior (00790) - CTEC 140.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Rodrigo Correia Campos (00402) - CTB 138.00 0.00 138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Antonio Gladson Rodrigues (00203) - Sniper 132.00 0.00 132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) - CTB 120.02 0.00 120.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Sebastião Edilson Parente Lemos (00633) - CTB 118.00 0.00 118.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Rafael Marinho Pita (00765) - CTB 118.00 0.00 118.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper 114.00 0.00 114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Cledson da Silva Pontes (00355) - CTB 66.00 0.00 0.00 66.00 66.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Markan Nobre de Souza (00655) - CTB 65.00 0.00 0.00 65.00 65.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Alves dos Santos (00817) - CTB 63.00 0.00 0.00 63.00 63.00 0.00 0.00 1
Classe C Erivaldo Fernandes da Silva (00552) - Monolitos 58.00 0.00 0.00 58.00 58.00 0.00 0.00 1
Classe C Thiago Vieira Bonfim (00695) - CTEC 56.00 0.00 0.00 56.00 56.00 0.00 0.00 1
Classe D Ivanildo Gomes de Freitas (00814) - Monolitos 170.04 0.00 170.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Raimundo Carmelio Maia Filho (00636) - Monolitos 160.00 0.00 108.00 52.00 52.00 0.00 0.00 1
Classe D Anderson Ribeiro da Silva (00661) - Monolitos 152.00 0.00 116.00 36.00 36.00 0.00 0.00 1
Classe D Ivan Wilson Fernandes Mourão (00791) - CTEC 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Kennedy Marques da Rocha (00652) - CTB 122.00 0.00 96.00 26.00 26.00 0.00 0.00 1
Classe D Raimundo Jose de Oliveira (00381) - CTB 119.00 0.00 70.00 49.00 49.00 0.00 0.00 1
Classe D Francisco Eduardo Oliveira Barros (00309) - CTB 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Antonio Marcio Felix Silva (00315) - CTB 107.00 0.00 82.00 25.00 25.00 0.00 0.00 1
Classe D Antônio Fabio Campos Diógenes (00856) - Monolitos 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Jonas Saldanha Pinheiro Junior (00617) - Monolitos 94.00 0.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Leo Jaime Leite Sousa (00858) - CTEC 78.00 0.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Alexandre Nibon Mourao (00859) - Monolitos 76.00 0.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Tiago Pereira de Souza (00434) - CTB 73.00 0.00 48.00 25.00 25.00 0.00 0.00 1
Classe D Francisco Gleydson Silva de Andrade (00356) - CTB 54.00 0.00 0.00 54.00 54.00 0.00 0.00 1
Classe D Emerson Vettorato (00441) - CTB 38.00 0.00 0.00 38.00 38.00 0.00 0.00 1
Classe D Bruno Pinheiro Maia (00799) - Monolitos 29.00 0.00 0.00 29.00 29.00 0.00 0.00 1
Classe D Rômulo César dos Santos da Silva (00742) - Monolitos 7.00 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) - Monolitos 270.05 0.00 184.04 86.01 86.01 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Anna Katarina Alves Matias (00844) - Mr. Gun 181.00 0.00 140.00 41.00 41.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Natalia Angelo da Silva (00751) - Sniper 152.02 0.00 152.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Brenda Falcão Barros (00311) - CTB 146.00 0.00 146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Neiliane Moreira de Mesquita (00369) - CTB 138.00 0.00 138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Egina Maria Santiago Lopes (00175) - Sniper 128.00 0.00 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo

Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078

phone(85) 9966-80153

CR 1483 / 10ª RM
CNPJ 07.332.513/0001-49

Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2026/02
logo academia do tiro