
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 195.09 | 0.00 | 195.09 | 195.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun | 179.03 | 0.00 | 179.03 | 179.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Convidados | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 186.02 | 0.00 | 186.02 | 186.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun | 176.01 | 0.00 | 176.01 | 176.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Glaucy Maia Pinheiro (00013) - Gun House | 191.01 | 0.00 | 191.01 | 191.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078