
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 320.03 | 238.03 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) - Sniper | 321.13 | 0.00 | 321.13 | 321.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC | 307.09 | 0.00 | 307.09 | 307.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun | 286.00 | 0.00 | 286.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Convidados | Antonio Prudencio Alves (00693) - CTEC | 279.01 | 0.00 | 279.01 | 279.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper | 586.14 | 0.00 | 586.14 | 294.08 | 292.06 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) - PRIMER | 576.07 | 0.00 | 576.07 | 299.07 | 277.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Rubens Rodrigues de Mesquita (00832) - PRIMER | 545.07 | 0.00 | 545.07 | 278.05 | 267.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 521.07 | 0.00 | 521.07 | 283.04 | 238.03 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) - Sniper | 501.05 | 0.00 | 501.05 | 260.05 | 241.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Juliano João Romcy Câmara (00139) - Sniper | 336.00 | 0.00 | 336.00 | 187.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Francisco Roy Rogers de Sousa Lopes Silva (00849) - PRIMER | 311.01 | 0.00 | 311.01 | 169.00 | 142.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Leonardo Pinheiro de Deus (00735) - Mandacaru | 285.05 | 0.00 | 285.05 | 285.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Italo Galeno Filho (00738) - Mr. Gun | 284.06 | 0.00 | 284.06 | 284.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) - Mr. Gun | 277.05 | 0.00 | 277.05 | 277.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | José Olímpio de Oliveira (00716) - Sobral | 273.00 | 0.00 | 273.00 | 273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Glaucy Maia Pinheiro (00013) - Gun House | 270.02 | 0.00 | 270.02 | 270.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) - Mr. Gun | 135.01 | 0.00 | 135.01 | 135.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078